Soi cầu XSBL - Dự đoán xổ số Bạc Liêu
+ Biên độ 5 ngày
- 91
- 81
- 70
- 69
- 61
- 60
- 32
- 19
- 06
- 85
- 73
- 71
- 71
- 67
- 65
- 64
- 62
- 51
- 43
- 25
- 14
- 14
- 03
- 97
- 92
- 89
- 77
- 77
- 76
- 76
- 76
- 75
- 75
- 68
- 66
- 66
- 66
- 63
- 63
- 53
- 47
- 36
- 36
- 35
- 31
- 28
- 27
- 26
- 17
- 16
- 15
- 12
- 10
- 09
- 08
- 01
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Bạc Liêu
XSBL Thứ 3 » XSBL 19/11/2024
G.8 | 36 |
G.7 | 863 |
G.6 | 1935 5217 5421 |
G.5 | 0158 |
G.4 | 49761 76866 66560 08899 66653 16928 93727 |
G.3 | 76200 48001 |
G.2 | 69810 |
G.1 | 69328 |
ĐB | 706480 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 19/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01 |
1 | 10, 17 |
2 | 28, 28, 27, 21 |
3 | 35, 36 |
4 | - |
5 | 53, 58 |
6 | 61, 66, 60, 63 |
7 | - |
8 | 80 |
9 | 99 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 12/11/2024
G.8 | 74 |
G.7 | 869 |
G.6 | 0502 6767 2581 |
G.5 | 3664 |
G.4 | 63125 90106 83454 61910 06486 71572 51124 |
G.3 | 49154 65305 |
G.2 | 44069 |
G.1 | 61178 |
ĐB | 613037 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 12/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 06, 02 |
1 | 10 |
2 | 25, 24 |
3 | 37 |
4 | - |
5 | 54, 54 |
6 | 69, 64, 67, 69 |
7 | 78, 72, 74 |
8 | 86, 81 |
9 | - |
XSBL Thứ 3 » XSBL 05/11/2024
G.8 | 33 |
G.7 | 318 |
G.6 | 5299 0863 6856 |
G.5 | 9145 |
G.4 | 49683 74973 66175 14434 10660 34489 39791 |
G.3 | 48038 92414 |
G.2 | 42866 |
G.1 | 68154 |
ĐB | 889575 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 05/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 18 |
2 | - |
3 | 38, 34, 33 |
4 | 45 |
5 | 54, 56 |
6 | 66, 60, 63 |
7 | 75, 73, 75 |
8 | 83, 89 |
9 | 91, 99 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 29/10/2024
G.8 | 17 |
G.7 | 661 |
G.6 | 6965 8189 4937 |
G.5 | 6271 |
G.4 | 82682 67375 45724 65478 55406 63282 54140 |
G.3 | 70201 80947 |
G.2 | 13291 |
G.1 | 98961 |
ĐB | 320052 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 29/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 17 |
2 | 24 |
3 | 37 |
4 | 47, 40 |
5 | 52 |
6 | 61, 65, 61 |
7 | 75, 78, 71 |
8 | 82, 82, 89 |
9 | 91 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 22/10/2024
G.8 | 96 |
G.7 | 452 |
G.6 | 2379 3173 6888 |
G.5 | 8462 |
G.4 | 09363 97405 05417 79250 54563 37950 08838 |
G.3 | 78847 17635 |
G.2 | 66763 |
G.1 | 01605 |
ĐB | 330795 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 22/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 17 |
2 | - |
3 | 35, 38 |
4 | 47 |
5 | 50, 50, 52 |
6 | 63, 63, 63, 62 |
7 | 79, 73 |
8 | 88 |
9 | 95, 96 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 15/10/2024
G.8 | 43 |
G.7 | 695 |
G.6 | 9843 6055 0241 |
G.5 | 4842 |
G.4 | 89415 56978 34253 91256 75073 08460 87815 |
G.3 | 46437 22534 |
G.2 | 49321 |
G.1 | 96964 |
ĐB | 785015 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 15/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 15, 15 |
2 | 21 |
3 | 37, 34 |
4 | 42, 43, 41, 43 |
5 | 53, 56, 55 |
6 | 64, 60 |
7 | 78, 73 |
8 | - |
9 | 95 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 08/10/2024
G.8 | 97 |
G.7 | 489 |
G.6 | 6919 7275 0979 |
G.5 | 5130 |
G.4 | 47802 51272 70609 16833 03521 10377 69941 |
G.3 | 31036 17044 |
G.2 | 43123 |
G.1 | 48973 |
ĐB | 199047 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 08/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 09 |
1 | 19 |
2 | 23, 21 |
3 | 36, 33, 30 |
4 | 47, 44, 41 |
5 | - |
6 | - |
7 | 73, 72, 77, 75, 79 |
8 | 89 |
9 | 97 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 01/10/2024
G.8 | 52 |
G.7 | 745 |
G.6 | 9798 3691 7372 |
G.5 | 9666 |
G.4 | 60044 93925 93184 12627 22560 47982 48029 |
G.3 | 71356 86144 |
G.2 | 31370 |
G.1 | 34966 |
ĐB | 183538 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 01/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 25, 27, 29 |
3 | 38 |
4 | 44, 44, 45 |
5 | 56, 52 |
6 | 66, 60, 66 |
7 | 70, 72 |
8 | 84, 82 |
9 | 98, 91 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 24/09/2024
G.8 | 14 |
G.7 | 187 |
G.6 | 3619 2060 0544 |
G.5 | 5379 |
G.4 | 34949 86521 22944 49166 35478 57983 74789 |
G.3 | 88915 59902 |
G.2 | 07835 |
G.1 | 36755 |
ĐB | 471400 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 24/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 15, 19, 14 |
2 | 21 |
3 | 35 |
4 | 49, 44, 44 |
5 | 55 |
6 | 66, 60 |
7 | 78, 79 |
8 | 83, 89, 87 |
9 | - |
XSBL Thứ 3 » XSBL 17/09/2024
G.8 | 44 |
G.7 | 227 |
G.6 | 2039 2655 7222 |
G.5 | 6333 |
G.4 | 81034 59112 64448 22905 95083 05122 92105 |
G.3 | 26675 71747 |
G.2 | 62887 |
G.1 | 54473 |
ĐB | 352906 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 17/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 05, 05 |
1 | 12 |
2 | 22, 22, 27 |
3 | 34, 33, 39 |
4 | 47, 48, 44 |
5 | 55 |
6 | - |
7 | 73, 75 |
8 | 87, 83 |
9 | - |
XSBL Thứ 3 » XSBL 10/09/2024
G.8 | 98 |
G.7 | 730 |
G.6 | 3707 7567 4434 |
G.5 | 9513 |
G.4 | 99738 62884 56298 10733 94769 00629 57950 |
G.3 | 85714 94062 |
G.2 | 05641 |
G.1 | 70387 |
ĐB | 352226 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 10/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14, 13 |
2 | 26, 29 |
3 | 38, 33, 34, 30 |
4 | 41 |
5 | 50 |
6 | 62, 69, 67 |
7 | - |
8 | 87, 84 |
9 | 98, 98 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 03/09/2024
G.8 | 73 |
G.7 | 847 |
G.6 | 5490 7378 5995 |
G.5 | 5503 |
G.4 | 36257 38699 45959 00318 49978 72424 71852 |
G.3 | 19045 64107 |
G.2 | 49210 |
G.1 | 10783 |
ĐB | 014079 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 03/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 03 |
1 | 10, 18 |
2 | 24 |
3 | - |
4 | 45, 47 |
5 | 57, 59, 52 |
6 | - |
7 | 79, 78, 78, 73 |
8 | 83 |
9 | 99, 90, 95 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 27/08/2024
G.8 | 77 |
G.7 | 930 |
G.6 | 4412 4026 0815 |
G.5 | 6676 |
G.4 | 23514 06689 84861 56144 02991 56284 14835 |
G.3 | 55923 77605 |
G.2 | 29365 |
G.1 | 81206 |
ĐB | 359723 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 27/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 05 |
1 | 14, 12, 15 |
2 | 23, 23, 26 |
3 | 35, 30 |
4 | 44 |
5 | - |
6 | 65, 61 |
7 | 76, 77 |
8 | 89, 84 |
9 | 91 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 20/08/2024
G.8 | 77 |
G.7 | 470 |
G.6 | 0253 9144 2528 |
G.5 | 0631 |
G.4 | 05214 52128 69478 45756 14589 84955 39672 |
G.3 | 85537 85245 |
G.2 | 69957 |
G.1 | 50199 |
ĐB | 267969 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 20/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14 |
2 | 28, 28 |
3 | 37, 31 |
4 | 45, 44 |
5 | 57, 56, 55, 53 |
6 | 69 |
7 | 78, 72, 70, 77 |
8 | 89 |
9 | 99 |