Soi cầu XSBL - Dự đoán xổ số Bạc Liêu
+ Biên độ 6 ngày
- 46
- 21
- 20
- 93
- 88
- 30
- 16
- 02
- 86
- 71
- 64
- 62
- 61
- 56
- 55
- 54
- 37
- 33
- 24
- 19
- 99
- 97
- 96
- 94
- 94
- 90
- 90
- 83
- 80
- 79
- 79
- 76
- 74
- 74
- 73
- 72
- 72
- 70
- 69
- 66
- 48
- 48
- 47
- 41
- 41
- 41
- 40
- 40
- 38
- 27
- 27
- 23
- 23
- 17
- 13
- 13
- 11
- 11
- 11
- 11
- 10
- 10
- 07
- 06
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Bạc Liêu
XSBL Thứ 3 » XSBL 12/08/2025
G.8 | 81 |
G.7 | 179 |
G.6 | 7600 9216 1623 |
G.5 | 1344 |
G.4 | 17664 36294 02682 35114 04030 77742 18859 |
G.3 | 07093 12932 |
G.2 | 08172 |
G.1 | 45129 |
ĐB | 457479 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 12/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 14, 16 |
2 | 29, 23 |
3 | 32, 30 |
4 | 42, 44 |
5 | 59 |
6 | 64 |
7 | 79, 72, 79 |
8 | 82, 81 |
9 | 93, 94 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 05/08/2025
G.8 | 31 |
G.7 | 497 |
G.6 | 6637 3222 7910 |
G.5 | 3835 |
G.4 | 79228 51232 15719 43211 15497 90794 07705 |
G.3 | 34972 03078 |
G.2 | 68981 |
G.1 | 43101 |
ĐB | 377898 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 05/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 19, 11, 10 |
2 | 28, 22 |
3 | 32, 35, 37, 31 |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | 72, 78 |
8 | 81 |
9 | 98, 97, 94, 97 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 29/07/2025
G.8 | 71 |
G.7 | 363 |
G.6 | 5095 3690 9513 |
G.5 | 7640 |
G.4 | 35524 17072 94874 96350 14685 54103 24500 |
G.3 | 01533 77120 |
G.2 | 43147 |
G.1 | 25869 |
ĐB | 034748 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 29/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 00 |
1 | 13 |
2 | 20, 24 |
3 | 33 |
4 | 48, 47, 40 |
5 | 50 |
6 | 69, 63 |
7 | 72, 74, 71 |
8 | 85 |
9 | 95, 90 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 22/07/2025
G.8 | 84 |
G.7 | 892 |
G.6 | 7210 6828 6853 |
G.5 | 5744 |
G.4 | 47572 31185 01284 54653 04653 55792 19081 |
G.3 | 21661 30375 |
G.2 | 34555 |
G.1 | 65120 |
ĐB | 854681 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 22/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10 |
2 | 20, 28 |
3 | - |
4 | 44 |
5 | 55, 53, 53, 53 |
6 | 61 |
7 | 75, 72 |
8 | 81, 85, 84, 81, 84 |
9 | 92, 92 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 15/07/2025
G.8 | 20 |
G.7 | 094 |
G.6 | 9442 9888 7512 |
G.5 | 9585 |
G.4 | 86157 52674 49036 72301 10164 04868 30206 |
G.3 | 02154 24088 |
G.2 | 75772 |
G.1 | 71787 |
ĐB | 865270 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 15/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 12 |
2 | 20 |
3 | 36 |
4 | 42 |
5 | 54, 57 |
6 | 64, 68 |
7 | 70, 72, 74 |
8 | 87, 88, 85, 88 |
9 | 94 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 08/07/2025
G.8 | 03 |
G.7 | 075 |
G.6 | 6070 7002 8199 |
G.5 | 5280 |
G.4 | 46824 12525 96402 19926 79956 30028 32452 |
G.3 | 80948 95432 |
G.2 | 92412 |
G.1 | 79353 |
ĐB | 813528 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 08/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 02, 03 |
1 | 12 |
2 | 28, 24, 25, 26, 28 |
3 | 32 |
4 | 48 |
5 | 53, 56, 52 |
6 | - |
7 | 70, 75 |
8 | 80 |
9 | 99 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 01/07/2025
G.8 | 86 |
G.7 | 638 |
G.6 | 9501 6846 3874 |
G.5 | 2489 |
G.4 | 99515 76844 12732 04796 84340 53595 50976 |
G.3 | 64699 35532 |
G.2 | 76805 |
G.1 | 01107 |
ĐB | 692017 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 01/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 05, 01 |
1 | 17, 15 |
2 | - |
3 | 32, 32, 38 |
4 | 44, 40, 46 |
5 | - |
6 | - |
7 | 76, 74 |
8 | 89, 86 |
9 | 99, 96, 95 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 24/06/2025
G.8 | 05 |
G.7 | 202 |
G.6 | 4252 9294 2364 |
G.5 | 1217 |
G.4 | 80032 95421 31131 00994 66199 00220 91462 |
G.3 | 03391 85232 |
G.2 | 92486 |
G.1 | 84325 |
ĐB | 284638 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 24/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 17 |
2 | 25, 21, 20 |
3 | 38, 32, 32, 31 |
4 | - |
5 | 52 |
6 | 62, 64 |
7 | - |
8 | 86 |
9 | 91, 94, 99, 94 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 17/06/2025
G.8 | 34 |
G.7 | 295 |
G.6 | 7047 2401 4377 |
G.5 | 8980 |
G.4 | 51721 73653 88692 36882 69953 75220 48192 |
G.3 | 12352 38709 |
G.2 | 39538 |
G.1 | 73794 |
ĐB | 297786 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 17/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 01 |
1 | - |
2 | 21, 20 |
3 | 38, 34 |
4 | 47 |
5 | 52, 53, 53 |
6 | - |
7 | 77 |
8 | 86, 82, 80 |
9 | 94, 92, 92, 95 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 10/06/2025
G.8 | 62 |
G.7 | 592 |
G.6 | 1709 9504 7648 |
G.5 | 5822 |
G.4 | 68670 22406 46219 61149 22414 82507 05891 |
G.3 | 25636 19354 |
G.2 | 95175 |
G.1 | 82186 |
ĐB | 459223 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 10/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07, 09, 04 |
1 | 19, 14 |
2 | 23, 22 |
3 | 36 |
4 | 49, 48 |
5 | 54 |
6 | 62 |
7 | 75, 70 |
8 | 86 |
9 | 91, 92 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 03/06/2025
G.8 | 04 |
G.7 | 765 |
G.6 | 2785 1580 2066 |
G.5 | 0812 |
G.4 | 93097 71672 03987 49449 82867 74870 79376 |
G.3 | 91298 23822 |
G.2 | 60891 |
G.1 | 56002 |
ĐB | 707033 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 03/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 12 |
2 | 22 |
3 | 33 |
4 | 49 |
5 | - |
6 | 67, 66, 65 |
7 | 72, 70, 76 |
8 | 87, 85, 80 |
9 | 91, 98, 97 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 27/05/2025
G.8 | 00 |
G.7 | 657 |
G.6 | 2224 4425 9912 |
G.5 | 9285 |
G.4 | 85159 80347 56348 02613 41987 52420 20226 |
G.3 | 18468 25088 |
G.2 | 79454 |
G.1 | 36924 |
ĐB | 007172 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 27/05/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13, 12 |
2 | 24, 20, 26, 24, 25 |
3 | - |
4 | 47, 48 |
5 | 54, 59, 57 |
6 | 68 |
7 | 72 |
8 | 88, 87, 85 |
9 | - |
XSBL Thứ 3 » XSBL 20/05/2025
G.8 | 38 |
G.7 | 242 |
G.6 | 1417 8467 6606 |
G.5 | 4438 |
G.4 | 34237 61220 19071 71221 57262 81781 14484 |
G.3 | 88530 40123 |
G.2 | 04534 |
G.1 | 20210 |
ĐB | 005162 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 20/05/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 17 |
2 | 23, 20, 21 |
3 | 34, 30, 37, 38, 38 |
4 | 42 |
5 | - |
6 | 62, 62, 67 |
7 | 71 |
8 | 81, 84 |
9 | - |
XSBL Thứ 3 » XSBL 13/05/2025
G.8 | 60 |
G.7 | 608 |
G.6 | 1295 5685 9331 |
G.5 | 4717 |
G.4 | 04472 87258 75694 54131 54125 06218 72217 |
G.3 | 62548 60859 |
G.2 | 87388 |
G.1 | 22182 |
ĐB | 619262 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 13/05/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 18, 17, 17 |
2 | 25 |
3 | 31, 31 |
4 | 48 |
5 | 59, 58 |
6 | 62, 60 |
7 | 72 |
8 | 82, 88, 85 |
9 | 94, 95 |