Soi cầu XSGL - Dự đoán xổ số Gia Lai
+ Biên độ 5 ngày
- 83
- 71
- 47
- 40
- 82
- 81
- 72
- 68
- 48
- 37
- 19
- 16
- 13
- 07
- 98
- 90
- 89
- 89
- 87
- 87
- 86
- 85
- 80
- 80
- 80
- 79
- 77
- 76
- 73
- 70
- 61
- 52
- 45
- 43
- 42
- 41
- 41
- 31
- 30
- 30
- 23
- 20
- 18
- 10
- 10
- 09
- 08
- 05
- 04
- 01
- 00
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Gia Lai
XSGL Thứ 6 » XSGL 08/11/2024
G.8 | 86 |
G.7 | 716 |
G.6 | 8634 0793 9653 |
G.5 | 5331 |
G.4 | 10209 47125 83807 74856 88337 15002 32149 |
G.3 | 63152 02398 |
G.2 | 15852 |
G.1 | 84140 |
ĐB | 067741 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 08/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 07, 02 |
1 | 16 |
2 | 25 |
3 | 37, 31, 34 |
4 | 41, 40, 49 |
5 | 52, 52, 56, 53 |
6 | - |
7 | - |
8 | 86 |
9 | 98, 93 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 01/11/2024
G.8 | 12 |
G.7 | 535 |
G.6 | 2738 4428 2494 |
G.5 | 3383 |
G.4 | 74585 09287 26258 81228 20705 65205 26297 |
G.3 | 50772 31952 |
G.2 | 16399 |
G.1 | 95513 |
ĐB | 721289 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 01/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 13, 12 |
2 | 28, 28 |
3 | 38, 35 |
4 | - |
5 | 52, 58 |
6 | - |
7 | 72 |
8 | 89, 85, 87, 83 |
9 | 99, 97, 94 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 25/10/2024
G.8 | 07 |
G.7 | 445 |
G.6 | 5110 3371 4113 |
G.5 | 0673 |
G.4 | 45774 53895 96454 98353 59994 04740 05224 |
G.3 | 88758 01198 |
G.2 | 30566 |
G.1 | 88907 |
ĐB | 588840 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 25/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 07 |
1 | 10, 13 |
2 | 24 |
3 | - |
4 | 40, 40, 45 |
5 | 58, 54, 53 |
6 | 66 |
7 | 74, 73, 71 |
8 | - |
9 | 98, 95, 94 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 18/10/2024
G.8 | 32 |
G.7 | 088 |
G.6 | 6883 5400 6911 |
G.5 | 8125 |
G.4 | 37826 21486 13490 79176 91694 20970 10010 |
G.3 | 99568 31585 |
G.2 | 51676 |
G.1 | 90679 |
ĐB | 109990 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 18/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 10, 11 |
2 | 26, 25 |
3 | 32 |
4 | - |
5 | - |
6 | 68 |
7 | 79, 76, 76, 70 |
8 | 85, 86, 83, 88 |
9 | 90, 90, 94 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 11/10/2024
G.8 | 61 |
G.7 | 643 |
G.6 | 7496 8873 0100 |
G.5 | 4629 |
G.4 | 50222 07569 54855 86473 43635 24498 97457 |
G.3 | 34106 36637 |
G.2 | 70099 |
G.1 | 78955 |
ĐB | 127515 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 11/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 00 |
1 | 15 |
2 | 22, 29 |
3 | 37, 35 |
4 | 43 |
5 | 55, 55, 57 |
6 | 69, 61 |
7 | 73, 73 |
8 | - |
9 | 99, 98, 96 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 27/09/2024
G.8 | 36 |
G.7 | 669 |
G.6 | 7132 9015 0293 |
G.5 | 5282 |
G.4 | 72201 60842 52964 46950 94896 52783 86355 |
G.3 | 04833 37338 |
G.2 | 90681 |
G.1 | 04825 |
ĐB | 549742 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 27/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 15 |
2 | 25 |
3 | 33, 38, 32, 36 |
4 | 42, 42 |
5 | 50, 55 |
6 | 64, 69 |
7 | - |
8 | 81, 83, 82 |
9 | 96, 93 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 20/09/2024
G.8 | 12 |
G.7 | 030 |
G.6 | 9522 6734 1070 |
G.5 | 0324 |
G.4 | 30949 96163 08671 56100 84506 27200 80453 |
G.3 | 65244 38829 |
G.2 | 06245 |
G.1 | 58876 |
ĐB | 579747 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 20/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06, 00 |
1 | 12 |
2 | 29, 24, 22 |
3 | 34, 30 |
4 | 47, 45, 44, 49 |
5 | 53 |
6 | 63 |
7 | 76, 71, 70 |
8 | - |
9 | - |
XSGL Thứ 6 » XSGL 13/09/2024
G.8 | 11 |
G.7 | 362 |
G.6 | 6539 9168 8269 |
G.5 | 8175 |
G.4 | 42756 21533 75422 81095 25542 95919 84282 |
G.3 | 68639 59528 |
G.2 | 88598 |
G.1 | 55444 |
ĐB | 934415 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 13/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 19, 11 |
2 | 28, 22 |
3 | 39, 33, 39 |
4 | 44, 42 |
5 | 56 |
6 | 68, 69, 62 |
7 | 75 |
8 | 82 |
9 | 98, 95 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 06/09/2024
G.8 | 53 |
G.7 | 464 |
G.6 | 3844 8623 1628 |
G.5 | 8011 |
G.4 | 34124 15826 23366 25669 15588 47764 63552 |
G.3 | 90702 62004 |
G.2 | 71009 |
G.1 | 03366 |
ĐB | 524631 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 06/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 02, 04 |
1 | 11 |
2 | 24, 26, 23, 28 |
3 | 31 |
4 | 44 |
5 | 52, 53 |
6 | 66, 66, 69, 64, 64 |
7 | - |
8 | 88 |
9 | - |
XSGL Thứ 6 » XSGL 30/08/2024
G.8 | 58 |
G.7 | 860 |
G.6 | 6772 6143 5519 |
G.5 | 3658 |
G.4 | 63876 92896 74162 13811 23203 08332 65774 |
G.3 | 75963 83214 |
G.2 | 99971 |
G.1 | 37077 |
ĐB | 315230 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 30/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 14, 11, 19 |
2 | - |
3 | 30, 32 |
4 | 43 |
5 | 58, 58 |
6 | 63, 62, 60 |
7 | 77, 71, 76, 74, 72 |
8 | - |
9 | 96 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 23/08/2024
G.8 | 48 |
G.7 | 256 |
G.6 | 7999 6289 4507 |
G.5 | 8319 |
G.4 | 27404 17542 71814 97100 99278 10370 76885 |
G.3 | 96368 37724 |
G.2 | 68488 |
G.1 | 87685 |
ĐB | 237852 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 23/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 00, 07 |
1 | 14, 19 |
2 | 24 |
3 | - |
4 | 42, 48 |
5 | 52, 56 |
6 | 68 |
7 | 78, 70 |
8 | 85, 88, 85, 89 |
9 | 99 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 16/08/2024
G.8 | 21 |
G.7 | 160 |
G.6 | 7264 6630 3762 |
G.5 | 6997 |
G.4 | 84550 32066 49777 29449 26849 19007 57700 |
G.3 | 15872 87414 |
G.2 | 12723 |
G.1 | 56856 |
ĐB | 310344 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 16/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 00 |
1 | 14 |
2 | 23, 21 |
3 | 30 |
4 | 44, 49, 49 |
5 | 56, 50 |
6 | 66, 64, 62, 60 |
7 | 72, 77 |
8 | - |
9 | 97 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 09/08/2024
G.8 | 55 |
G.7 | 514 |
G.6 | 6663 9609 1243 |
G.5 | 7143 |
G.4 | 43095 92047 40809 00219 29597 44053 51566 |
G.3 | 02641 39876 |
G.2 | 31566 |
G.1 | 60731 |
ĐB | 438103 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 09/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 09, 09 |
1 | 19, 14 |
2 | - |
3 | 31 |
4 | 41, 47, 43, 43 |
5 | 53, 55 |
6 | 66, 66, 63 |
7 | 76 |
8 | - |
9 | 95, 97 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 02/08/2024
G.8 | 56 |
G.7 | 669 |
G.6 | 4443 9378 6843 |
G.5 | 6578 |
G.4 | 52506 04761 58187 24147 13014 81005 35205 |
G.3 | 01143 69571 |
G.2 | 57879 |
G.1 | 39031 |
ĐB | 932220 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 02/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 05, 05 |
1 | 14 |
2 | 20 |
3 | 31 |
4 | 43, 47, 43, 43 |
5 | 56 |
6 | 61, 69 |
7 | 79, 71, 78, 78 |
8 | 87 |
9 | - |