Soi cầu XSGL - Dự đoán xổ số Gia Lai
+ Biên độ 8 ngày
- 65
- 32
- 98
- 05
- 95
- 93
- 85
- 66
- 56
- 35
- 33
- 26
- 24
- 21
- 20
- 13
- 10
- 06
- 99
- 97
- 92
- 92
- 88
- 83
- 79
- 78
- 78
- 74
- 73
- 73
- 64
- 62
- 60
- 50
- 47
- 43
- 43
- 41
- 40
- 36
- 36
- 34
- 31
- 28
- 28
- 23
- 23
- 22
- 17
- 17
- 17
- 15
- 11
- 11
- 02
- 01
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Gia Lai
XSGL Thứ 6 » XSGL 10/10/2025
G.8 | 15 |
G.7 | 878 |
G.6 | 7701 9382 5690 |
G.5 | 1353 |
G.4 | 74116 41034 22817 21311 52968 52665 71554 |
G.3 | 74575 08379 |
G.2 | 73722 |
G.1 | 90990 |
ĐB | 179313 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 10/10/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 13, 16, 17, 11, 15 |
2 | 22 |
3 | 34 |
4 | - |
5 | 54, 53 |
6 | 68, 65 |
7 | 75, 79, 78 |
8 | 82 |
9 | 90, 90 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 03/10/2025
G.8 | 04 |
G.7 | 022 |
G.6 | 0009 8889 2135 |
G.5 | 3373 |
G.4 | 20915 62873 70875 48488 17231 23560 96315 |
G.3 | 23336 44815 |
G.2 | 43644 |
G.1 | 88224 |
ĐB | 222490 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 03/10/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 04 |
1 | 15, 15, 15 |
2 | 24, 22 |
3 | 36, 31, 35 |
4 | 44 |
5 | - |
6 | 60 |
7 | 73, 75, 73 |
8 | 88, 89 |
9 | 90 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 26/09/2025
G.8 | 56 |
G.7 | 830 |
G.6 | 1453 3025 3900 |
G.5 | 3813 |
G.4 | 26740 95710 47494 55091 42672 04330 96677 |
G.3 | 95426 28021 |
G.2 | 98248 |
G.1 | 21921 |
ĐB | 996946 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 26/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 10, 13 |
2 | 21, 26, 21, 25 |
3 | 30, 30 |
4 | 46, 48, 40 |
5 | 53, 56 |
6 | - |
7 | 72, 77 |
8 | - |
9 | 94, 91 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 19/09/2025
G.8 | 14 |
G.7 | 841 |
G.6 | 2950 5000 9113 |
G.5 | 6399 |
G.4 | 73382 10207 34207 09679 83817 61650 59071 |
G.3 | 88937 91567 |
G.2 | 27981 |
G.1 | 04469 |
ĐB | 662767 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 19/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 07, 00 |
1 | 17, 13, 14 |
2 | - |
3 | 37 |
4 | 41 |
5 | 50, 50 |
6 | 67, 69, 67 |
7 | 79, 71 |
8 | 81, 82 |
9 | 99 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 12/09/2025
G.8 | 27 |
G.7 | 739 |
G.6 | 8079 2696 4078 |
G.5 | 2286 |
G.4 | 55120 65033 36393 73606 51693 71607 22413 |
G.3 | 31958 09110 |
G.2 | 29020 |
G.1 | 21191 |
ĐB | 157670 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 12/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 10, 13 |
2 | 20, 20, 27 |
3 | 33, 39 |
4 | - |
5 | 58 |
6 | - |
7 | 70, 79, 78 |
8 | 86 |
9 | 91, 93, 93, 96 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 05/09/2025
G.8 | 79 |
G.7 | 166 |
G.6 | 4581 1594 6414 |
G.5 | 5460 |
G.4 | 67311 08554 72438 56539 56741 02664 03260 |
G.3 | 35719 16098 |
G.2 | 44782 |
G.1 | 18023 |
ĐB | 549300 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 05/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 19, 11, 14 |
2 | 23 |
3 | 38, 39 |
4 | 41 |
5 | 54 |
6 | 64, 60, 60, 66 |
7 | 79 |
8 | 82, 81 |
9 | 98, 94 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 29/08/2025
G.8 | 68 |
G.7 | 722 |
G.6 | 1735 9610 3696 |
G.5 | 8859 |
G.4 | 90890 87969 47866 45694 38776 72149 88449 |
G.3 | 15215 65644 |
G.2 | 28255 |
G.1 | 54182 |
ĐB | 571393 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 29/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 10 |
2 | 22 |
3 | 35 |
4 | 44, 49, 49 |
5 | 55, 59 |
6 | 69, 66, 68 |
7 | 76 |
8 | 82 |
9 | 93, 90, 94, 96 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 22/08/2025
G.8 | 69 |
G.7 | 409 |
G.6 | 4777 1985 8856 |
G.5 | 3757 |
G.4 | 64345 68426 13759 65534 04328 23597 63849 |
G.3 | 39238 80665 |
G.2 | 30799 |
G.1 | 55643 |
ĐB | 729493 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 22/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | - |
2 | 26, 28 |
3 | 38, 34 |
4 | 43, 45, 49 |
5 | 59, 57, 56 |
6 | 65, 69 |
7 | 77 |
8 | 85 |
9 | 93, 99, 97 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 15/08/2025
G.8 | 09 |
G.7 | 683 |
G.6 | 5785 1096 2806 |
G.5 | 0680 |
G.4 | 82547 27169 76311 84168 46910 89008 45629 |
G.3 | 14060 28947 |
G.2 | 15372 |
G.1 | 01056 |
ĐB | 673864 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 15/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 06, 09 |
1 | 11, 10 |
2 | 29 |
3 | - |
4 | 47, 47 |
5 | 56 |
6 | 64, 60, 69, 68 |
7 | 72 |
8 | 80, 85, 83 |
9 | 96 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 08/08/2025
G.8 | 16 |
G.7 | 055 |
G.6 | 0571 2219 2252 |
G.5 | 5709 |
G.4 | 80925 32129 56660 06232 37027 32270 73261 |
G.3 | 98428 35348 |
G.2 | 53993 |
G.1 | 47765 |
ĐB | 065878 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 08/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 19, 16 |
2 | 28, 25, 29, 27 |
3 | 32 |
4 | 48 |
5 | 52, 55 |
6 | 65, 60, 61 |
7 | 78, 70, 71 |
8 | - |
9 | 93 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 01/08/2025
G.8 | 47 |
G.7 | 935 |
G.6 | 5945 6841 9783 |
G.5 | 0496 |
G.4 | 32586 16972 84396 63236 52634 02171 25899 |
G.3 | 08662 97482 |
G.2 | 82569 |
G.1 | 74749 |
ĐB | 594246 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 01/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | - |
3 | 36, 34, 35 |
4 | 46, 49, 45, 41, 47 |
5 | - |
6 | 69, 62 |
7 | 72, 71 |
8 | 82, 86, 83 |
9 | 96, 99, 96 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 25/07/2025
G.8 | 52 |
G.7 | 262 |
G.6 | 1217 8734 4023 |
G.5 | 2238 |
G.4 | 32264 73986 99087 25419 75362 70587 51507 |
G.3 | 52724 36060 |
G.2 | 86407 |
G.1 | 63270 |
ĐB | 726592 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 25/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 07 |
1 | 19, 17 |
2 | 24, 23 |
3 | 38, 34 |
4 | - |
5 | 52 |
6 | 60, 64, 62, 62 |
7 | 70 |
8 | 86, 87, 87 |
9 | 92 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 18/07/2025
G.8 | 36 |
G.7 | 152 |
G.6 | 9589 2512 1369 |
G.5 | 5044 |
G.4 | 85482 57175 15580 92753 23194 65611 26754 |
G.3 | 43670 57184 |
G.2 | 85020 |
G.1 | 93721 |
ĐB | 951614 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 18/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 11, 12 |
2 | 21, 20 |
3 | 36 |
4 | 44 |
5 | 53, 54, 52 |
6 | 69 |
7 | 70, 75 |
8 | 84, 82, 80, 89 |
9 | 94 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 11/07/2025
G.8 | 42 |
G.7 | 538 |
G.6 | 7662 0444 9730 |
G.5 | 7083 |
G.4 | 87440 35351 65049 00311 13237 84831 83224 |
G.3 | 08840 09290 |
G.2 | 67043 |
G.1 | 60399 |
ĐB | 927326 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 11/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11 |
2 | 26, 24 |
3 | 37, 31, 30, 38 |
4 | 43, 40, 40, 49, 44, 42 |
5 | 51 |
6 | 62 |
7 | - |
8 | 83 |
9 | 99, 90 |