Soi cầu XSKG - Dự đoán xổ số Kiên Giang
+ Biên độ 7 ngày
- 12
- 73
- 71
- 71
- 34
- 17
- 98
- 91
- 91
- 68
- 67
- 53
- 51
- 49
- 41
- 38
- 38
- 37
- 33
- 33
- 32
- 31
- 26
- 19
- 15
- 14
- 07
- 02
- 88
- 85
- 83
- 79
- 79
- 78
- 78
- 78
- 75
- 75
- 72
- 72
- 72
- 69
- 62
- 60
- 55
- 52
- 40
- 39
- 36
- 35
- 30
- 30
- 29
- 24
- 24
- 22
- 21
- 18
- 18
- 18
- 16
- 13
- 11
- 10
- 08
- 04
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Kiên Giang
XSKG Chủ Nhật » XSKG 29/06/2025
G.8 | 22 |
G.7 | 583 |
G.6 | 8242 7104 4410 |
G.5 | 6713 |
G.4 | 36605 97935 88175 93617 12982 56755 94801 |
G.3 | 21131 63141 |
G.2 | 03377 |
G.1 | 85039 |
ĐB | 583417 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 29/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 01, 04 |
1 | 17, 17, 13, 10 |
2 | 22 |
3 | 39, 31, 35 |
4 | 41, 42 |
5 | 55 |
6 | - |
7 | 77, 75 |
8 | 82, 83 |
9 | - |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 22/06/2025
G.8 | 70 |
G.7 | 710 |
G.6 | 7508 8186 6799 |
G.5 | 0428 |
G.4 | 44376 37816 68109 65255 16761 00491 41581 |
G.3 | 94803 13374 |
G.2 | 50803 |
G.1 | 10732 |
ĐB | 872605 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 22/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03, 03, 09, 08 |
1 | 16, 10 |
2 | 28 |
3 | 32 |
4 | - |
5 | 55 |
6 | 61 |
7 | 74, 76, 70 |
8 | 81, 86 |
9 | 91, 99 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 15/06/2025
G.8 | 85 |
G.7 | 272 |
G.6 | 0671 3262 4640 |
G.5 | 6832 |
G.4 | 89311 69246 45531 93931 57976 97580 59681 |
G.3 | 84511 29601 |
G.2 | 56588 |
G.1 | 39275 |
ĐB | 840374 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 15/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11, 11 |
2 | - |
3 | 31, 31, 32 |
4 | 46, 40 |
5 | - |
6 | 62 |
7 | 74, 75, 76, 71, 72 |
8 | 88, 80, 81, 85 |
9 | - |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 08/06/2025
G.8 | 51 |
G.7 | 858 |
G.6 | 6809 0045 4263 |
G.5 | 6411 |
G.4 | 19210 73630 21767 44298 29241 51375 60006 |
G.3 | 54688 43634 |
G.2 | 56244 |
G.1 | 07968 |
ĐB | 381702 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 08/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 06, 09 |
1 | 10, 11 |
2 | - |
3 | 34, 30 |
4 | 44, 41, 45 |
5 | 58, 51 |
6 | 68, 67, 63 |
7 | 75 |
8 | 88 |
9 | 98 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 01/06/2025
G.8 | 68 |
G.7 | 935 |
G.6 | 1255 5100 1806 |
G.5 | 1574 |
G.4 | 41609 52294 06976 24266 84155 14359 58571 |
G.3 | 90859 92453 |
G.2 | 53955 |
G.1 | 56201 |
ĐB | 688371 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 01/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 09, 00, 06 |
1 | - |
2 | - |
3 | 35 |
4 | - |
5 | 55, 59, 53, 55, 59, 55 |
6 | 66, 68 |
7 | 71, 76, 71, 74 |
8 | - |
9 | 94 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 25/05/2025
G.8 | 29 |
G.7 | 785 |
G.6 | 7528 3111 4587 |
G.5 | 2083 |
G.4 | 46980 61195 43362 23434 37296 09914 77881 |
G.3 | 87410 23900 |
G.2 | 70278 |
G.1 | 75805 |
ĐB | 422286 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 25/05/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 00 |
1 | 10, 14, 11 |
2 | 28, 29 |
3 | 34 |
4 | - |
5 | - |
6 | 62 |
7 | 78 |
8 | 86, 80, 81, 83, 87, 85 |
9 | 95, 96 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 18/05/2025
G.8 | 58 |
G.7 | 920 |
G.6 | 7790 1792 5080 |
G.5 | 3220 |
G.4 | 21898 50158 19391 13637 21388 77750 09905 |
G.3 | 67998 68261 |
G.2 | 92981 |
G.1 | 15282 |
ĐB | 087126 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 18/05/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | - |
2 | 26, 20, 20 |
3 | 37 |
4 | - |
5 | 58, 50, 58 |
6 | 61 |
7 | - |
8 | 82, 81, 88, 80 |
9 | 98, 98, 91, 90, 92 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 11/05/2025
G.8 | 82 |
G.7 | 415 |
G.6 | 8406 3578 7363 |
G.5 | 2000 |
G.4 | 79378 18500 26285 58608 60059 79498 74969 |
G.3 | 33309 94197 |
G.2 | 73733 |
G.1 | 29810 |
ĐB | 451203 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 11/05/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 09, 00, 08, 00, 06 |
1 | 10, 15 |
2 | - |
3 | 33 |
4 | - |
5 | 59 |
6 | 69, 63 |
7 | 78, 78 |
8 | 85, 82 |
9 | 97, 98 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 04/05/2025
G.8 | 55 |
G.7 | 710 |
G.6 | 9119 5888 7950 |
G.5 | 8182 |
G.4 | 91511 45498 27063 91990 45515 21656 94810 |
G.3 | 55979 13355 |
G.2 | 93541 |
G.1 | 03856 |
ĐB | 171242 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 04/05/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 15, 10, 19, 10 |
2 | - |
3 | - |
4 | 42, 41 |
5 | 56, 55, 56, 50, 55 |
6 | 63 |
7 | 79 |
8 | 82, 88 |
9 | 98, 90 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 27/04/2025
G.8 | 10 |
G.7 | 627 |
G.6 | 4134 9474 0536 |
G.5 | 1065 |
G.4 | 38758 03172 13317 95880 42694 73759 55009 |
G.3 | 28354 25040 |
G.2 | 50883 |
G.1 | 34368 |
ĐB | 055750 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 27/04/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 17, 10 |
2 | 27 |
3 | 34, 36 |
4 | 40 |
5 | 50, 54, 58, 59 |
6 | 68, 65 |
7 | 72, 74 |
8 | 83, 80 |
9 | 94 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 20/04/2025
G.8 | 56 |
G.7 | 992 |
G.6 | 3470 5721 8147 |
G.5 | 7532 |
G.4 | 42397 47340 70466 06519 66205 75618 62540 |
G.3 | 45967 59565 |
G.2 | 85877 |
G.1 | 95472 |
ĐB | 408981 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 20/04/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 19, 18 |
2 | 21 |
3 | 32 |
4 | 40, 40, 47 |
5 | 56 |
6 | 67, 65, 66 |
7 | 72, 77, 70 |
8 | 81 |
9 | 97, 92 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 13/04/2025
G.8 | 16 |
G.7 | 747 |
G.6 | 7685 9924 8343 |
G.5 | 1693 |
G.4 | 04851 52361 25632 19356 70087 90457 02574 |
G.3 | 10949 78796 |
G.2 | 19002 |
G.1 | 76669 |
ĐB | 386120 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 13/04/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 16 |
2 | 20, 24 |
3 | 32 |
4 | 49, 43, 47 |
5 | 51, 56, 57 |
6 | 69, 61 |
7 | 74 |
8 | 87, 85 |
9 | 96, 93 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 06/04/2025
G.8 | 54 |
G.7 | 527 |
G.6 | 2692 0265 8568 |
G.5 | 3057 |
G.4 | 72223 43430 41878 38551 83529 47056 93152 |
G.3 | 20136 84295 |
G.2 | 64996 |
G.1 | 82687 |
ĐB | 563009 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 06/04/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | - |
2 | 23, 29, 27 |
3 | 36, 30 |
4 | - |
5 | 51, 56, 52, 57, 54 |
6 | 65, 68 |
7 | 78 |
8 | 87 |
9 | 96, 95, 92 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 30/03/2025
G.8 | 85 |
G.7 | 963 |
G.6 | 9093 4203 9424 |
G.5 | 5572 |
G.4 | 93808 19972 96738 15224 83118 03622 10302 |
G.3 | 65852 22968 |
G.2 | 33233 |
G.1 | 76173 |
ĐB | 388898 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 30/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 02, 03 |
1 | 18 |
2 | 24, 22, 24 |
3 | 33, 38 |
4 | - |
5 | 52 |
6 | 68, 63 |
7 | 73, 72, 72 |
8 | 85 |
9 | 98, 93 |