Soi cầu XSTTH - Dự đoán xổ số Huế
+ Biên độ 6 ngày
- 45
- 59
- 49
- 43
- 31
- 15
- 87
- 84
- 83
- 81
- 79
- 77
- 76
- 74
- 64
- 55
- 53
- 51
- 47
- 42
- 41
- 33
- 30
- 11
- 08
- 07
- 07
- 07
- 99
- 98
- 97
- 97
- 97
- 94
- 94
- 93
- 91
- 90
- 90
- 80
- 73
- 73
- 73
- 71
- 71
- 69
- 63
- 58
- 58
- 57
- 54
- 54
- 52
- 50
- 48
- 46
- 44
- 40
- 38
- 37
- 36
- 35
- 32
- 18
- 14
- 14
- 13
- 09
- 09
- 05
- 04
- 01
- 01
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Huế
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 12/01/2026
| G.8 | 41 |
| G.7 | 769 |
| G.6 | 9875 9476 1087 |
| G.5 | 3219 |
| G.4 | 71150 95325 90357 71175 61948 54334 11464 |
| G.3 | 14446 65378 |
| G.2 | 04957 |
| G.1 | 38437 |
| ĐB | 640801 |
Lô tô Huế Thứ 2, 12/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 37, 34 |
| 4 | 46, 48, 41 |
| 5 | 57, 50, 57 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 78, 75, 75, 76 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 05/01/2026
| G.8 | 78 |
| G.7 | 630 |
| G.6 | 8361 0767 9651 |
| G.5 | 7603 |
| G.4 | 84297 84949 67173 80289 59729 74049 79725 |
| G.3 | 10591 14179 |
| G.2 | 18730 |
| G.1 | 01606 |
| ĐB | 715470 |
Lô tô Huế Thứ 2, 05/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 25 |
| 3 | 30, 30 |
| 4 | 49, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | 70, 79, 73, 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 91, 97 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 04/01/2026
| G.8 | 81 |
| G.7 | 753 |
| G.6 | 2227 6915 0195 |
| G.5 | 5364 |
| G.4 | 98256 32740 49770 70720 46982 25471 25760 |
| G.3 | 90303 54685 |
| G.2 | 55725 |
| G.1 | 29811 |
| ĐB | 528264 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 04/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 11, 15 |
| 2 | 25, 20, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 40 |
| 5 | 56, 53 |
| 6 | 64, 60, 64 |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 85, 82, 81 |
| 9 | 95 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 29/12/2025
| G.8 | 18 |
| G.7 | 838 |
| G.6 | 3350 7397 7949 |
| G.5 | 8350 |
| G.4 | 83239 24880 52466 95877 20537 69356 14381 |
| G.3 | 08255 47623 |
| G.2 | 00251 |
| G.1 | 38802 |
| ĐB | 401707 |
Lô tô Huế Thứ 2, 29/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 02 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 39, 37, 38 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 55, 56, 50, 50 |
| 6 | 66 |
| 7 | 77 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 97 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 28/12/2025
| G.8 | 57 |
| G.7 | 345 |
| G.6 | 8493 8344 2011 |
| G.5 | 5224 |
| G.4 | 82913 21446 36220 78459 30487 94396 50754 |
| G.3 | 44504 63394 |
| G.2 | 94904 |
| G.1 | 44409 |
| ĐB | 855979 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 28/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 04, 04 |
| 1 | 13, 11 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 44, 45 |
| 5 | 59, 54, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | 94, 96, 93 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 22/12/2025
| G.8 | 30 |
| G.7 | 392 |
| G.6 | 0689 5863 8651 |
| G.5 | 0601 |
| G.4 | 55769 42657 08271 22222 55343 41103 98972 |
| G.3 | 07959 71046 |
| G.2 | 85274 |
| G.1 | 57456 |
| ĐB | 636327 |
Lô tô Huế Thứ 2, 22/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 22 |
| 3 | 30 |
| 4 | 46, 43 |
| 5 | 56, 59, 57, 51 |
| 6 | 69, 63 |
| 7 | 74, 71, 72 |
| 8 | 89 |
| 9 | 92 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 21/12/2025
| G.8 | 20 |
| G.7 | 306 |
| G.6 | 0884 9776 2630 |
| G.5 | 4660 |
| G.4 | 94497 65359 07874 98225 09068 39489 49966 |
| G.3 | 23809 26318 |
| G.2 | 04558 |
| G.1 | 61216 |
| ĐB | 196212 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 21/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 06 |
| 1 | 12, 16, 18 |
| 2 | 25, 20 |
| 3 | 30 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | 68, 66, 60 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 89, 84 |
| 9 | 97 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 15/12/2025
| G.8 | 42 |
| G.7 | 965 |
| G.6 | 4105 2605 8312 |
| G.5 | 6085 |
| G.4 | 24653 11180 72253 57909 98012 92924 23556 |
| G.3 | 10368 60714 |
| G.2 | 59391 |
| G.1 | 70156 |
| ĐB | 384625 |
Lô tô Huế Thứ 2, 15/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 05, 05 |
| 1 | 14, 12, 12 |
| 2 | 25, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 42 |
| 5 | 56, 53, 53, 56 |
| 6 | 68, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 85 |
| 9 | 91 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 14/12/2025
| G.8 | 02 |
| G.7 | 573 |
| G.6 | 3796 6723 8692 |
| G.5 | 5231 |
| G.4 | 43984 96668 97669 36565 17605 61463 10072 |
| G.3 | 28918 42471 |
| G.2 | 88850 |
| G.1 | 65095 |
| ĐB | 734008 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 14/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 05, 02 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 31 |
| 4 | - |
| 5 | 50 |
| 6 | 68, 69, 65, 63 |
| 7 | 71, 72, 73 |
| 8 | 84 |
| 9 | 95, 96, 92 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 08/12/2025
| G.8 | 58 |
| G.7 | 177 |
| G.6 | 4828 0040 5264 |
| G.5 | 0035 |
| G.4 | 43329 31511 04719 79047 81459 00498 25533 |
| G.3 | 98296 89756 |
| G.2 | 29853 |
| G.1 | 65314 |
| ĐB | 995605 |
Lô tô Huế Thứ 2, 08/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 14, 11, 19 |
| 2 | 29, 28 |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | 47, 40 |
| 5 | 53, 56, 59, 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 77 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 98 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 07/12/2025
| G.8 | 54 |
| G.7 | 384 |
| G.6 | 9784 3274 0113 |
| G.5 | 1569 |
| G.4 | 11326 06199 46946 47728 61280 92357 74078 |
| G.3 | 84636 17667 |
| G.2 | 99644 |
| G.1 | 00317 |
| ĐB | 073662 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 07/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 13 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 57, 54 |
| 6 | 62, 67, 69 |
| 7 | 78, 74 |
| 8 | 80, 84, 84 |
| 9 | 99 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 01/12/2025
| G.8 | 54 |
| G.7 | 703 |
| G.6 | 1278 5866 7965 |
| G.5 | 9031 |
| G.4 | 01900 29839 66958 63007 55921 71411 31444 |
| G.3 | 26369 53061 |
| G.2 | 59653 |
| G.1 | 65048 |
| ĐB | 385900 |
Lô tô Huế Thứ 2, 01/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 07, 03 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21 |
| 3 | 39, 31 |
| 4 | 48, 44 |
| 5 | 53, 58, 54 |
| 6 | 69, 61, 66, 65 |
| 7 | 78 |
| 8 | - |
| 9 | - |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 30/11/2025
| G.8 | 49 |
| G.7 | 881 |
| G.6 | 7217 7397 6694 |
| G.5 | 4140 |
| G.4 | 18715 89467 95036 12750 63472 25338 72114 |
| G.3 | 16789 82088 |
| G.2 | 45342 |
| G.1 | 71039 |
| ĐB | 231486 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 30/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 14, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 39, 36, 38 |
| 4 | 42, 40, 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 67 |
| 7 | 72 |
| 8 | 86, 89, 88, 81 |
| 9 | 97, 94 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 24/11/2025
| G.8 | 69 |
| G.7 | 425 |
| G.6 | 3380 3546 6526 |
| G.5 | 2892 |
| G.4 | 56196 53652 45581 80386 94958 21366 44952 |
| G.3 | 35242 86472 |
| G.2 | 84576 |
| G.1 | 60185 |
| ĐB | 525279 |
Lô tô Huế Thứ 2, 24/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 26, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 52, 58, 52 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 79, 76, 72 |
| 8 | 85, 81, 86, 80 |
| 9 | 96, 92 |
