XSMN 90 ngày - KQXSMN 90 ngày gần nhất

Giải Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
G.8 38 01 44
G.7 454 518 677
G.6 1172 9727 5243 4983 7939 2426 2342 9920 7476
G.5 6649 9054 0822
G.4 89670 32619 86311 55215 57377 54809 83101 75244 62248 94134 04890 86411 42084 63089 54188 27085 41946 56311 68045 08430 63757
G.3 03343 86830 29273 75912 66419 95178
G.2 90947 64912 63558
G.1 00930 53599 00385
G.ĐB 852037 151213 956196

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 29/12/2025

Đầu Lô Tô
0 09, 01
1 19, 11, 15
2 27
3 37, 30, 30, 38
4 47, 43, 49, 43
5 54
6 -
7 70, 77, 72
8 -
9 -

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 29/12/2025

Đầu Lô Tô
0 01
1 13, 12, 12, 11, 18
2 26
3 34, 39
4 44, 48
5 54
6 -
7 73
8 84, 89, 83
9 99, 90

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 29/12/2025

Đầu Lô Tô
0 -
1 19, 11
2 22, 20
3 30
4 46, 45, 42, 44
5 58, 57
6 -
7 78, 76, 77
8 85, 88, 85
9 96
Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 34 02 30
G.7 492 289 728
G.6 8978 3686 1179 2488 9927 1892 0667 1615 7718
G.5 1285 3538 5920
G.4 60252 82053 09384 37707 14300 86056 29720 38834 59574 90294 00877 24846 11989 45385 72065 23790 67294 28902 20044 68104 57503
G.3 18701 52425 45954 29805 41896 15973
G.2 77472 45325 61112
G.1 33483 09779 73763
G.ĐB 858099 760513 121031

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 28/12/2025

Đầu Lô Tô
0 01, 07, 00
1 -
2 25, 20
3 34
4 -
5 52, 53, 56
6 -
7 72, 78, 79
8 83, 84, 85, 86
9 99, 92

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 28/12/2025

Đầu Lô Tô
0 05, 02
1 13
2 25, 27
3 34, 38
4 46
5 54
6 -
7 79, 74, 77
8 89, 85, 88, 89
9 94, 92

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 28/12/2025

Đầu Lô Tô
0 02, 04, 03
1 12, 15, 18
2 20, 28
3 31, 30
4 44
5 -
6 63, 65, 67
7 73
8 -
9 96, 90, 94
Giải Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
G.8 31 12 33 28
G.7 677 934 473 707
G.6 3196 2430 1938 4362 2546 8052 0181 5909 2569 2391 8754 1576
G.5 1988 2573 5590 6786
G.4 36725 05819 01046 78783 52532 18213 69709 04593 34624 32227 75113 03420 04285 33005 31885 44700 47218 68851 39736 90884 84459 07418 61949 34804 72683 66122 73554 80275
G.3 49682 39486 54546 58196 31302 06178 17441 73703
G.2 95957 03367 52093 47184
G.1 50996 94720 77729 45617
G.ĐB 030566 361780 651783 152880

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 27/12/2025

Đầu Lô Tô
0 09
1 19, 13
2 25
3 32, 30, 38, 31
4 46
5 57
6 66
7 77
8 82, 86, 83, 88
9 96, 96

Lô tô TP.HCM Thứ 7, 27/12/2025

Đầu Lô Tô
0 05
1 13, 12
2 20, 24, 27, 20
3 34
4 46, 46
5 52
6 67, 62
7 73
8 80, 85
9 96, 93

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 27/12/2025

Đầu Lô Tô
0 02, 00, 09
1 18
2 29
3 36, 33
4 -
5 51, 59
6 69
7 78, 73
8 83, 85, 84, 81
9 93, 90

Lô tô Long An Thứ 7, 27/12/2025

Đầu Lô Tô
0 03, 04, 07
1 17, 18
2 22, 28
3 -
4 41, 49
5 54, 54
6 -
7 75, 76
8 80, 84, 83, 86
9 91
Giải Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G.8 43 31 17
G.7 592 980 961
G.6 3622 1831 8131 4120 0125 9384 3720 7977 2903
G.5 1040 9451 3718
G.4 94014 01879 00437 24230 38015 60581 03069 95752 12931 10396 39025 48880 67523 91583 03537 39330 37521 49685 69045 35795 06950
G.3 70047 59073 01987 44952 11497 30955
G.2 48280 07009 28379
G.1 19915 79939 09201
G.ĐB 268832 240813 808138

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 26/12/2025

Đầu Lô Tô
0 -
1 15, 14, 15
2 22
3 32, 37, 30, 31, 31
4 47, 40, 43
5 -
6 69
7 73, 79
8 80, 81
9 92

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 26/12/2025

Đầu Lô Tô
0 09
1 13
2 25, 23, 20, 25
3 39, 31, 31
4 -
5 52, 52, 51
6 -
7 -
8 87, 80, 83, 84, 80
9 96

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 26/12/2025

Đầu Lô Tô
0 01, 03
1 18, 17
2 21, 20
3 38, 37, 30
4 45
5 55, 50
6 61
7 79, 77
8 85
9 97, 95
Giải An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G.8 13 26 94
G.7 546 832 654
G.6 1957 3887 3545 6088 8504 3787 3190 5237 8499
G.5 6961 7425 5735
G.4 99496 62975 70441 85713 62772 03503 92434 08304 38439 40165 71134 78696 80533 13454 45966 11577 04104 21587 20640 67989 36535
G.3 76273 93275 11626 78657 49140 40020
G.2 30230 85232 70465
G.1 47829 59222 60375
G.ĐB 806057 195579 879863

Lô tô An Giang Thứ 5, 25/12/2025

Đầu Lô Tô
0 03
1 13, 13
2 29
3 30, 34
4 41, 45, 46
5 57, 57
6 61
7 73, 75, 75, 72
8 87
9 96

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 25/12/2025

Đầu Lô Tô
0 04, 04
1 -
2 22, 26, 25, 26
3 32, 39, 34, 33, 32
4 -
5 57, 54
6 65
7 79
8 88, 87
9 96

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 25/12/2025

Đầu Lô Tô
0 04
1 -
2 20
3 35, 35, 37
4 40, 40
5 54
6 63, 65, 66
7 75, 77
8 87, 89
9 90, 99, 94
Giải Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G.8 85 83 06
G.7 687 952 811
G.6 1273 8331 3655 4419 5583 6853 5417 3328 1308
G.5 8417 1209 8010
G.4 34248 91307 27803 02598 78612 27220 52686 34004 24974 29710 97949 35206 84755 14601 43551 22359 57032 96747 15907 63649 36793
G.3 11762 41760 02599 18100 40985 62589
G.2 10364 34279 73787
G.1 83883 54438 10055
G.ĐB 667789 689327 349114

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 24/12/2025

Đầu Lô Tô
0 07, 03
1 12, 17
2 20
3 31
4 48
5 55
6 64, 62, 60
7 73
8 89, 83, 86, 87, 85
9 98

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 24/12/2025

Đầu Lô Tô
0 00, 04, 06, 01, 09
1 10, 19
2 27
3 38
4 49
5 55, 53, 52
6 -
7 79, 74
8 83, 83
9 99

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 24/12/2025

Đầu Lô Tô
0 07, 08, 06
1 14, 10, 17, 11
2 28
3 32
4 47, 49
5 55, 51, 59
6 -
7 -
8 87, 85, 89
9 93
Giải Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G.8 65 37 71
G.7 477 079 247
G.6 5887 2570 1946 4442 4465 3282 6496 6472 3153
G.5 0811 2001 6332
G.4 33465 77877 28043 14601 17950 63018 48267 82666 71277 00920 23663 55209 31877 95202 81351 31518 48523 53876 26354 43767 10208
G.3 53620 56516 33183 25226 43692 02713
G.2 54077 06357 86213
G.1 44034 86497 72271
G.ĐB 716812 592361 267673

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 23/12/2025

Đầu Lô Tô
0 01
1 12, 16, 18, 11
2 20
3 34
4 43, 46
5 50
6 65, 67, 65
7 77, 77, 70, 77
8 87
9 -

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 23/12/2025

Đầu Lô Tô
0 09, 02, 01
1 -
2 26, 20
3 37
4 42
5 57
6 61, 66, 63, 65
7 77, 77, 79
8 83, 82
9 97

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 23/12/2025

Đầu Lô Tô
0 08
1 13, 13, 18
2 23
3 32
4 47
5 51, 54, 53
6 67
7 73, 71, 76, 72, 71
8 -
9 92, 96
Giải Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
G.8 18 47 38
G.7 611 122 228
G.6 5728 0733 2873 8756 4269 2029 3822 4064 7603
G.5 4957 2085 4088
G.4 91517 22345 77192 68807 13422 48260 98773 45458 93354 67444 25467 08106 32284 41130 22938 08631 16584 87320 06099 49936 03325
G.3 37336 38899 29069 94370 22369 14075
G.2 00508 51445 98269
G.1 21004 88060 82922
G.ĐB 337999 641409 547078

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 22/12/2025

Đầu Lô Tô
0 04, 08, 07
1 17, 11, 18
2 22, 28
3 36, 33
4 45
5 57
6 60
7 73, 73
8 -
9 99, 99, 92

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 22/12/2025

Đầu Lô Tô
0 09, 06
1 -
2 29, 22
3 30
4 45, 44, 47
5 58, 54, 56
6 60, 69, 67, 69
7 70
8 84, 85
9 -

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 22/12/2025

Đầu Lô Tô
0 03
1 -
2 22, 20, 25, 22, 28
3 38, 31, 36, 38
4 -
5 -
6 69, 69, 64
7 78, 75
8 84, 88
9 99
Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 41 41 48
G.7 078 033 920
G.6 0997 4579 8217 5593 4551 9386 7093 2390 0857
G.5 2186 3140 0732
G.4 23759 21327 89656 69863 87597 59479 75669 72857 14809 34312 24513 47011 71617 93084 37058 04810 92323 36745 91460 91756 69591
G.3 79067 75339 97291 50788 01121 65040
G.2 09763 46816 92321
G.1 45295 14396 78832
G.ĐB 098985 717469 258278

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 21/12/2025

Đầu Lô Tô
0 -
1 17
2 27
3 39
4 41
5 59, 56
6 63, 67, 63, 69
7 79, 79, 78
8 85, 86
9 95, 97, 97

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 21/12/2025

Đầu Lô Tô
0 09
1 16, 12, 13, 11, 17
2 -
3 33
4 40, 41
5 57, 51
6 69
7 -
8 88, 84, 86
9 96, 91, 93

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 21/12/2025

Đầu Lô Tô
0 -
1 10
2 21, 21, 23, 20
3 32, 32
4 40, 45, 48
5 58, 56, 57
6 60
7 78
8 -
9 91, 93, 90
Giải Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
G.8 69 85 59 58
G.7 239 514 039 403
G.6 1880 9508 2962 1151 4385 5395 1514 3619 4861 8510 7155 9774
G.5 4705 2081 5067 9769
G.4 33045 01713 35538 22181 77859 86851 28718 38869 81517 68707 01946 84689 25185 48818 10235 44619 60677 53781 12972 99420 09647 11676 19260 14067 41503 58888 18699 16467
G.3 06065 38576 49936 56590 59197 68716 46315 82089
G.2 56421 12676 48191 93848
G.1 43409 84441 00881 19210
G.ĐB 728570 416435 869516 642511

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 20/12/2025

Đầu Lô Tô
0 09, 05, 08
1 13, 18
2 21
3 38, 39
4 45
5 59, 51
6 65, 62, 69
7 70, 76
8 81, 80
9 -

Lô tô TP.HCM Thứ 7, 20/12/2025

Đầu Lô Tô
0 07
1 17, 18, 14
2 -
3 35, 36
4 41, 46
5 51
6 69
7 76
8 89, 85, 81, 85, 85
9 90, 95

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 20/12/2025

Đầu Lô Tô
0 -
1 16, 16, 19, 14, 19
2 20
3 35, 39
4 47
5 59
6 67, 61
7 77, 72
8 81, 81
9 91, 97

Lô tô Long An Thứ 7, 20/12/2025

Đầu Lô Tô
0 03, 03
1 11, 10, 15, 10
2 -
3 -
4 48
5 55, 58
6 60, 67, 67, 69
7 76, 74
8 89, 88
9 99
Giải Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G.8 35 19 50
G.7 368 714 085
G.6 4715 3908 8569 9308 4116 8580 5696 1411 2658
G.5 0912 1933 1648
G.4 52136 15597 74052 05878 21635 43383 76432 07590 23898 53045 24462 83791 54643 36521 03356 00395 06242 44790 11912 32332 00200
G.3 98813 06033 57897 03903 74763 18917
G.2 92163 54674 38186
G.1 50857 12582 52307
G.ĐB 520685 021256 665848

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 19/12/2025

Đầu Lô Tô
0 08
1 13, 12, 15
2 -
3 33, 36, 35, 32, 35
4 -
5 57, 52
6 63, 69, 68
7 78
8 85, 83
9 97

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 19/12/2025

Đầu Lô Tô
0 03, 08
1 16, 14, 19
2 21
3 33
4 45, 43
5 56
6 62
7 74
8 82, 80
9 97, 90, 98, 91

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 19/12/2025

Đầu Lô Tô
0 07, 00
1 17, 12, 11
2 -
3 32
4 48, 42, 48
5 56, 58, 50
6 63
7 -
8 86, 85
9 95, 90, 96
Giải An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G.8 39 03 73
G.7 683 672 624
G.6 1258 7057 6261 5309 3853 9025 1426 9486 9271
G.5 6228 0714 0184
G.4 24234 94569 43388 26706 18786 20536 73172 37746 86930 66865 59606 36901 35435 04129 69359 89344 63638 19815 88395 74281 60648
G.3 81193 53489 77623 50701 67441 61262
G.2 99758 44034 26959
G.1 78913 73901 12321
G.ĐB 731357 770983 393219

Lô tô An Giang Thứ 5, 18/12/2025

Đầu Lô Tô
0 06
1 13
2 28
3 34, 36, 39
4 -
5 57, 58, 58, 57
6 69, 61
7 72
8 89, 88, 86, 83
9 93

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 18/12/2025

Đầu Lô Tô
0 01, 01, 06, 01, 09, 03
1 14
2 23, 29, 25
3 34, 30, 35
4 46
5 53
6 65
7 72
8 83
9 -

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 18/12/2025

Đầu Lô Tô
0 -
1 19, 15
2 21, 26, 24
3 38
4 41, 44, 48
5 59, 59
6 62
7 71, 73
8 81, 84, 86
9 95
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 90 05 90
G.7 085 630 092
G.6 4238 4325 2592 2045 0253 9780 7333 6438 2467
G.5 7288 2481 6096
G.4 91804 47867 76598 21576 48610 66816 38382 81962 42756 29235 63489 45403 02649 72647 68037 22994 59528 10963 88376 42303 89264
G.3 81759 46746 89186 25491 26135 29826
G.2 48413 78765 81139
G.1 20045 22517 29896
G.ĐB 678482 746597 401557

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 17/12/2025

Đầu Lô Tô
0 04
1 13, 10, 16
2 25
3 38
4 45, 46
5 59
6 67
7 76
8 82, 82, 88, 85
9 98, 92, 90

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 17/12/2025

Đầu Lô Tô
0 03, 05
1 17
2 -
3 35, 30
4 49, 47, 45
5 56, 53
6 65, 62
7 -
8 86, 89, 81, 80
9 97, 91

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 17/12/2025

Đầu Lô Tô
0 03
1 -
2 26, 28
3 39, 35, 37, 33, 38
4 -
5 57
6 63, 64, 67
7 76
8 -
9 96, 94, 96, 92, 90
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 29 10 63
G.7 363 681 562
G.6 6064 9031 7094 2263 0885 8893 5557 3141 5796
G.5 5690 9360 7410
G.4 86571 13435 45128 81081 58920 24075 99500 73062 75873 33616 49065 38653 06668 89042 51608 54189 23928 88705 18216 07876 68640
G.3 99427 03661 31968 76847 16339 93945
G.2 76082 55956 91855
G.1 54914 81150 99757
G.ĐB 001628 179987 824535

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 16/12/2025

Đầu Lô Tô
0 00
1 14
2 28, 27, 28, 20, 29
3 35, 31
4 -
5 -
6 61, 64, 63
7 71, 75
8 82, 81
9 90, 94

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 16/12/2025

Đầu Lô Tô
0 -
1 16, 10
2 -
3 -
4 47, 42
5 50, 56, 53
6 68, 62, 65, 68, 60, 63
7 73
8 87, 85, 81
9 93

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 16/12/2025

Đầu Lô Tô
0 08, 05
1 16, 10
2 28
3 35, 39
4 45, 40, 41
5 57, 55, 57
6 62, 63
7 76
8 89
9 96
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 94 83 67
G.7 869 208 745
G.6 1452 3774 6673 9323 6756 7516 1229 2602 4444
G.5 6278 7599 4230
G.4 47282 65921 01425 36202 74022 41228 05960 83051 41469 66680 35498 75591 03430 65529 90962 35666 45918 45514 83216 05689 71925
G.3 62582 43555 68950 35746 47125 30563
G.2 67769 47280 30559
G.1 93742 47982 77350
G.ĐB 548565 606708 989912

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 15/12/2025

Đầu Lô Tô
0 02
1 -
2 21, 25, 22, 28
3 -
4 42
5 55, 52
6 65, 69, 60, 69
7 78, 74, 73
8 82, 82
9 94

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 15/12/2025

Đầu Lô Tô
0 08, 08
1 16
2 29, 23
3 30
4 46
5 50, 51, 56
6 69
7 -
8 82, 80, 80, 83
9 98, 91, 99

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 15/12/2025

Đầu Lô Tô
0 02
1 12, 18, 14, 16
2 25, 25, 29
3 30
4 44, 45
5 50, 59
6 63, 62, 66, 67
7 -
8 89
9 -
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 69 89 75
G.7 359 761 065
G.6 6223 1492 4845 2094 9849 0564 1603 1366 4069
G.5 9100 6364 9268
G.4 04013 58147 15214 02872 15177 18122 26449 23046 57642 75842 28843 13571 17969 08414 97037 30323 68192 46913 74517 57639 12890
G.3 17381 42341 82876 41073 34166 06976
G.2 18303 20829 24333
G.1 63180 34966 48260
G.ĐB 363164 831747 196484

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 14/12/2025

Đầu Lô Tô
0 03, 00
1 13, 14
2 22, 23
3 -
4 41, 47, 49, 45
5 59
6 64, 69
7 72, 77
8 80, 81
9 92

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 14/12/2025

Đầu Lô Tô
0 -
1 14
2 29
3 -
4 47, 46, 42, 42, 43, 49
5 -
6 66, 69, 64, 64, 61
7 76, 73, 71
8 89
9 94

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 14/12/2025

Đầu Lô Tô
0 03
1 13, 17
2 23
3 33, 37, 39
4 -
5 -
6 60, 66, 68, 66, 69, 65
7 76, 75
8 84
9 92, 90
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 52 87 99 49
G.7 127 658 810 520
G.6 6193 4495 9944 4046 1312 5826 9864 3377 4574 2968 9290 9126
G.5 4308 9846 8824 8420
G.4 92614 93305 02028 33132 14634 19823 29646 45226 35089 18681 23133 49862 07218 17528 59833 28140 48590 78838 24578 24283 35079 34249 94151 50882 77985 57595 61432 52621
G.3 57691 57062 33709 52560 72622 54058 49491 41572
G.2 98842 36713 12991 74292
G.1 86862 05115 08652 03617
G.ĐB 484938 654759 480597 766129

Lô tô TP.HCM Thứ 7, 13/12/2025

Đầu Lô Tô
0 05, 08
1 14
2 28, 23, 27
3 38, 32, 34
4 42, 46, 44
5 52
6 62, 62
7 -
8 -
9 91, 93, 95

Lô tô Long An Thứ 7, 13/12/2025

Đầu Lô Tô
0 09
1 15, 13, 18, 12
2 26, 28, 26
3 33
4 46, 46
5 59, 58
6 60, 62
7 -
8 89, 81, 87
9 -

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 13/12/2025

Đầu Lô Tô
0 -
1 10
2 22, 24
3 33, 38
4 40
5 52, 58
6 64
7 78, 79, 77, 74
8 83
9 97, 91, 90, 99

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 13/12/2025

Đầu Lô Tô
0 -
1 17
2 29, 21, 20, 26, 20
3 32
4 49, 49
5 51
6 68
7 72
8 82, 85
9 92, 91, 95, 90
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 93 33 42
G.7 879 551 991
G.6 8104 6744 8027 7086 1284 1934 7674 2258 4824
G.5 2602 7743 9922
G.4 33275 60510 96275 37853 93830 17238 49960 62579 59609 71477 20636 50887 14486 33471 14232 30831 73703 81080 99176 48995 06928
G.3 13403 53969 18538 89880 12722 30430
G.2 71620 49575 57804
G.1 60340 62011 32142
G.ĐB 427140 416982 608893

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 12/12/2025

Đầu Lô Tô
0 03, 02, 04
1 10
2 20, 27
3 30, 38
4 40, 40, 44
5 53
6 69, 60
7 75, 75, 79
8 -
9 93

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 12/12/2025

Đầu Lô Tô
0 09
1 11
2 -
3 38, 36, 34, 33
4 43
5 51
6 -
7 75, 79, 77, 71
8 82, 80, 87, 86, 86, 84
9 -

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 12/12/2025

Đầu Lô Tô
0 04, 03
1 -
2 22, 28, 22, 24
3 30, 32, 31
4 42, 42
5 58
6 -
7 76, 74
8 80
9 93, 95, 91
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 49 63 38
G.7 385 090 353
G.6 2489 8813 5621 8470 3450 2773 6429 7707 4496
G.5 9133 3401 2390
G.4 07774 56162 31615 59322 47378 46021 06351 90526 82310 29150 59584 27368 70895 19595 65447 34604 55049 54086 53455 54031 09739
G.3 36796 68783 62816 37388 41460 22259
G.2 39363 39945 41708
G.1 95144 87321 34334
G.ĐB 473447 204056 733927

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 11/12/2025

Đầu Lô Tô
0 -
1 15, 13
2 22, 21, 21
3 33
4 47, 44, 49
5 51
6 63, 62
7 74, 78
8 83, 89, 85
9 96

Lô tô An Giang Thứ 5, 11/12/2025

Đầu Lô Tô
0 01
1 16, 10
2 21, 26
3 -
4 45
5 56, 50, 50
6 68, 63
7 70, 73
8 88, 84
9 95, 95, 90

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 11/12/2025

Đầu Lô Tô
0 08, 04, 07
1 -
2 27, 29
3 34, 31, 39, 38
4 47, 49
5 59, 55, 53
6 60
7 -
8 86
9 90, 96
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 87 20 12
G.7 353 014 206
G.6 0868 0263 8233 3626 2263 7933 0883 2776 4455
G.5 4409 3256 6803
G.4 96397 05333 84227 29346 77088 39933 58592 75232 37632 68479 60203 35922 92009 46574 72379 56291 16661 85214 78348 46428 43556
G.3 27638 35654 45313 55483 69734 74574
G.2 22643 88682 57536
G.1 69756 05173 51467
G.ĐB 048568 375492 331026

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 10/12/2025

Đầu Lô Tô
0 09
1 -
2 27
3 38, 33, 33, 33
4 43, 46
5 56, 54, 53
6 68, 68, 63
7 -
8 88, 87
9 97, 92

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 10/12/2025

Đầu Lô Tô
0 03, 09
1 13, 14
2 22, 26, 20
3 32, 32, 33
4 -
5 56
6 63
7 73, 79, 74
8 82, 83
9 92

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 10/12/2025

Đầu Lô Tô
0 03, 06
1 14, 12
2 26, 28
3 36, 34
4 48
5 56, 55
6 67, 61
7 74, 79, 76
8 83
9 91
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 14 98 55
G.7 454 536 183
G.6 2022 6053 3533 7325 9590 1251 5367 6560 7334
G.5 4661 6328 0162
G.4 80913 38907 26387 67954 66624 48629 57046 85030 84161 74351 74252 70990 28847 15700 31514 35197 53993 66991 32670 30701 81357
G.3 88956 41090 96313 70513 32723 36163
G.2 19021 18343 50302
G.1 66629 21445 02302
G.ĐB 257886 000248 086267

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 09/12/2025

Đầu Lô Tô
0 07
1 13, 14
2 29, 21, 24, 29, 22
3 33
4 46
5 56, 54, 53, 54
6 61
7 -
8 86, 87
9 90

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 09/12/2025

Đầu Lô Tô
0 00
1 13, 13
2 28, 25
3 30, 36
4 48, 45, 43, 47
5 51, 52, 51
6 61
7 -
8 -
9 90, 90, 98

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 09/12/2025

Đầu Lô Tô
0 02, 02, 01
1 14
2 23
3 34
4 -
5 57, 55
6 67, 63, 62, 67, 60
7 70
8 83
9 97, 93, 91
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 90 11 00
G.7 696 351 222
G.6 8027 5483 5044 3192 4110 1667 6525 0189 6563
G.5 8874 9897 4753
G.4 74011 66082 05573 31367 93104 83196 75884 22029 40207 66111 01822 01096 19553 33584 64348 55099 95120 52080 05158 92468 59874
G.3 46931 28064 21575 41760 57077 57855
G.2 01845 84172 01256
G.1 44980 70230 17162
G.ĐB 287570 652680 761911

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 08/12/2025

Đầu Lô Tô
0 04
1 11
2 27
3 31
4 45, 44
5 -
6 64, 67
7 70, 73, 74
8 80, 82, 84, 83
9 96, 96, 90

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 08/12/2025

Đầu Lô Tô
0 07
1 11, 10, 11
2 29, 22
3 30
4 -
5 53, 51
6 60, 67
7 72, 75
8 80, 84
9 96, 97, 92

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 08/12/2025

Đầu Lô Tô
0 00
1 11
2 20, 25, 22
3 -
4 48
5 56, 55, 58, 53
6 62, 68, 63
7 77, 74
8 80, 89
9 99
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 79 76 12
G.7 983 572 940
G.6 5778 4743 0645 7438 2084 0730 4516 9321 0618
G.5 8830 4403 2063
G.4 62056 60898 28531 81552 14428 61431 92247 97884 57550 73704 38744 71831 91393 05177 73780 27519 02833 74257 96787 52492 93327
G.3 82404 41676 18978 07900 75528 66750
G.2 91075 27638 66305
G.1 41287 32166 67856
G.ĐB 828424 485425 686518

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 07/12/2025

Đầu Lô Tô
0 04
1 -
2 24, 28
3 31, 31, 30
4 47, 43, 45
5 56, 52
6 -
7 75, 76, 78, 79
8 87, 83
9 98

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 07/12/2025

Đầu Lô Tô
0 00, 04, 03
1 -
2 25
3 38, 31, 38, 30
4 44
5 50
6 66
7 78, 77, 72, 76
8 84, 84
9 93

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 07/12/2025

Đầu Lô Tô
0 05
1 18, 19, 16, 18, 12
2 28, 27, 21
3 33
4 40
5 56, 50, 57
6 63
7 -
8 80, 87
9 92
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 79 60 77 23
G.7 655 537 375 727
G.6 9323 0546 8837 6736 5983 2394 9301 0808 4277 7121 6432 6120
G.5 4374 3731 1978 5218
G.4 96361 63388 07789 62442 09852 63564 84985 69780 39402 77533 08529 89536 26170 50649 49918 33180 59395 26679 57801 94505 48572 63535 53955 31087 97651 74166 96837 57015
G.3 91522 46552 79639 35850 27905 96832 71858 43152
G.2 49205 56181 56508 37176
G.1 10927 97759 99250 88575
G.ĐB 433544 277030 005458 373212

Lô tô TP.HCM Thứ 7, 06/12/2025

Đầu Lô Tô
0 05
1 -
2 27, 22, 23
3 37
4 44, 42, 46
5 52, 52, 55
6 61, 64
7 74, 79
8 88, 89, 85
9 -

Lô tô Long An Thứ 7, 06/12/2025

Đầu Lô Tô
0 02
1 -
2 29
3 30, 39, 33, 36, 31, 36, 37
4 49
5 59, 50
6 60
7 70
8 81, 80, 83
9 94

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 06/12/2025

Đầu Lô Tô
0 08, 05, 01, 05, 01, 08
1 18
2 -
3 32
4 -
5 58, 50
6 -
7 79, 72, 78, 77, 75, 77
8 80
9 95

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 06/12/2025

Đầu Lô Tô
0 -
1 12, 15, 18
2 21, 20, 27, 23
3 35, 37, 32
4 -
5 58, 52, 55, 51
6 66
7 75, 76
8 87
9 -
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 18 41 71
G.7 652 311 726
G.6 5945 5037 6279 2087 1123 4524 7731 8129 9670
G.5 3938 1300 6764
G.4 85835 75797 85389 87990 93540 39757 06775 89421 92381 24918 83207 42939 93200 44192 53108 69701 26881 88642 72233 14447 64744
G.3 71467 18140 89916 59590 38106 50174
G.2 42492 19816 99460
G.1 74269 29009 84044
G.ĐB 250816 073147 451385

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 05/12/2025

Đầu Lô Tô
0 -
1 16, 18
2 -
3 35, 38, 37
4 40, 40, 45
5 57, 52
6 69, 67
7 75, 79
8 89
9 92, 97, 90

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 05/12/2025

Đầu Lô Tô
0 09, 07, 00, 00
1 16, 16, 18, 11
2 21, 23, 24
