XSMN Thứ 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - SXMN Thu 7
| Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 26 | 14 | 93 |
| G.7 | 462 | 938 | 594 | 016 |
| G.6 | 4252 0349 1528 | 5778 9190 1497 | 6060 0257 7009 | 0719 4758 3810 |
| G.5 | 3625 | 5349 | 0302 | 8101 |
| G.4 | 46483 75082 45957 14206 53858 69333 50067 | 12529 24093 14582 17580 61469 50215 42614 | 03487 07096 74604 67855 95917 87196 27661 | 75958 67867 86767 06559 91611 30403 42819 |
| G.3 | 06858 43076 | 25199 92810 | 97517 72851 | 24557 96961 |
| G.2 | 83306 | 87559 | 28408 | 73876 |
| G.1 | 18817 | 99799 | 44201 | 26975 |
| G.ĐB | 375684 | 697243 | 934947 | 587703 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 03/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 17 |
| 2 | 25, 28, 24 |
| 3 | 33 |
| 4 | 49 |
| 5 | 58, 57, 58, 52 |
| 6 | 67, 62 |
| 7 | 76 |
| 8 | 84, 83, 82 |
| 9 | - |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 03/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 15, 14 |
| 2 | 29, 26 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43, 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 82, 80 |
| 9 | 99, 99, 93, 90, 97 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 03/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 08, 04, 02, 09 |
| 1 | 17, 17, 14 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 47 |
| 5 | 51, 55, 57 |
| 6 | 61, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 87 |
| 9 | 96, 96, 94 |
Lô tô Long An Thứ 7, 03/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 01 |
| 1 | 11, 19, 19, 10, 16 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 57, 58, 59, 58 |
| 6 | 61, 67, 67 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | - |
| 9 | 93 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
| XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA |
| Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 12 | 33 | 28 |
| G.7 | 677 | 934 | 473 | 707 |
| G.6 | 3196 2430 1938 | 4362 2546 8052 | 0181 5909 2569 | 2391 8754 1576 |
| G.5 | 1988 | 2573 | 5590 | 6786 |
| G.4 | 36725 05819 01046 78783 52532 18213 69709 | 04593 34624 32227 75113 03420 04285 33005 | 31885 44700 47218 68851 39736 90884 84459 | 07418 61949 34804 72683 66122 73554 80275 |
| G.3 | 49682 39486 | 54546 58196 | 31302 06178 | 17441 73703 |
| G.2 | 95957 | 03367 | 52093 | 47184 |
| G.1 | 50996 | 94720 | 77729 | 45617 |
| G.ĐB | 030566 | 361780 | 651783 | 152880 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 27/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 19, 13 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32, 30, 38, 31 |
| 4 | 46 |
| 5 | 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 77 |
| 8 | 82, 86, 83, 88 |
| 9 | 96, 96 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 27/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 13, 12 |
| 2 | 20, 24, 27, 20 |
| 3 | 34 |
| 4 | 46, 46 |
| 5 | 52 |
| 6 | 67, 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80, 85 |
| 9 | 96, 93 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 27/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 00, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 29 |
| 3 | 36, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 78, 73 |
| 8 | 83, 85, 84, 81 |
| 9 | 93, 90 |
Lô tô Long An Thứ 7, 27/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 07 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 49 |
| 5 | 54, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 80, 84, 83, 86 |
| 9 | 91 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
| XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA |
| Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 85 | 59 | 58 |
| G.7 | 239 | 514 | 039 | 403 |
| G.6 | 1880 9508 2962 | 1151 4385 5395 | 1514 3619 4861 | 8510 7155 9774 |
| G.5 | 4705 | 2081 | 5067 | 9769 |
| G.4 | 33045 01713 35538 22181 77859 86851 28718 | 38869 81517 68707 01946 84689 25185 48818 | 10235 44619 60677 53781 12972 99420 09647 | 11676 19260 14067 41503 58888 18699 16467 |
| G.3 | 06065 38576 | 49936 56590 | 59197 68716 | 46315 82089 |
| G.2 | 56421 | 12676 | 48191 | 93848 |
| G.1 | 43409 | 84441 | 00881 | 19210 |
| G.ĐB | 728570 | 416435 | 869516 | 642511 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 20/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 05, 08 |
| 1 | 13, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 38, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 59, 51 |
| 6 | 65, 62, 69 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 81, 80 |
| 9 | - |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 20/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 17, 18, 14 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 36 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 51 |
| 6 | 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 89, 85, 81, 85, 85 |
| 9 | 90, 95 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 20/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16, 16, 19, 14, 19 |
| 2 | 20 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 67, 61 |
| 7 | 77, 72 |
| 8 | 81, 81 |
| 9 | 91, 97 |
Lô tô Long An Thứ 7, 20/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 03 |
| 1 | 11, 10, 15, 10 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 48 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 60, 67, 67, 69 |
| 7 | 76, 74 |
| 8 | 89, 88 |
| 9 | 99 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh KQXS theo tỉnh miền Nam hôm nay:
| XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA |
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 87 | 99 | 49 |
| G.7 | 127 | 658 | 810 | 520 |
| G.6 | 6193 4495 9944 | 4046 1312 5826 | 9864 3377 4574 | 2968 9290 9126 |
| G.5 | 4308 | 9846 | 8824 | 8420 |
| G.4 | 92614 93305 02028 33132 14634 19823 29646 | 45226 35089 18681 23133 49862 07218 17528 | 59833 28140 48590 78838 24578 24283 35079 | 34249 94151 50882 77985 57595 61432 52621 |
| G.3 | 57691 57062 | 33709 52560 | 72622 54058 | 49491 41572 |
| G.2 | 98842 | 36713 | 12991 | 74292 |
| G.1 | 86862 | 05115 | 08652 | 03617 |
| G.ĐB | 484938 | 654759 | 480597 | 766129 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 13/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 28, 23, 27 |
| 3 | 38, 32, 34 |
| 4 | 42, 46, 44 |
| 5 | 52 |
| 6 | 62, 62 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 91, 93, 95 |
Lô tô Long An Thứ 7, 13/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 15, 13, 18, 12 |
| 2 | 26, 28, 26 |
| 3 | 33 |
| 4 | 46, 46 |
| 5 | 59, 58 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | - |
| 8 | 89, 81, 87 |
| 9 | - |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 13/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 78, 79, 77, 74 |
| 8 | 83 |
| 9 | 97, 91, 90, 99 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 13/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | 29, 21, 20, 26, 20 |
| 3 | 32 |
| 4 | 49, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72 |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 92, 91, 95, 90 |
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 60 | 77 | 23 |
| G.7 | 655 | 537 | 375 | 727 |
| G.6 | 9323 0546 8837 | 6736 5983 2394 | 9301 0808 4277 | 7121 6432 6120 |
| G.5 | 4374 | 3731 | 1978 | 5218 |
| G.4 | 96361 63388 07789 62442 09852 63564 84985 | 69780 39402 77533 08529 89536 26170 50649 | 49918 33180 59395 26679 57801 94505 48572 | 63535 53955 31087 97651 74166 96837 57015 |
| G.3 | 91522 46552 | 79639 35850 | 27905 96832 | 71858 43152 |
| G.2 | 49205 | 56181 | 56508 | 37176 |
| G.1 | 10927 | 97759 | 99250 | 88575 |
| G.ĐB | 433544 | 277030 | 005458 | 373212 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 06/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 22, 23 |
| 3 | 37 |
| 4 | 44, 42, 46 |
| 5 | 52, 52, 55 |
| 6 | 61, 64 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 88, 89, 85 |
| 9 | - |
Lô tô Long An Thứ 7, 06/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 29 |
| 3 | 30, 39, 33, 36, 31, 36, 37 |
| 4 | 49 |
| 5 | 59, 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81, 80, 83 |
| 9 | 94 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 06/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 05, 01, 05, 01, 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 50 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 72, 78, 77, 75, 77 |
| 8 | 80 |
| 9 | 95 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 06/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 15, 18 |
| 2 | 21, 20, 27, 23 |
| 3 | 35, 37, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 52, 55, 51 |
| 6 | 66 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 49 | 61 | 26 |
| G.7 | 037 | 551 | 072 | 429 |
| G.6 | 8433 1322 9044 | 7450 4545 1935 | 9895 2515 3336 | 7211 2243 0383 |
| G.5 | 3236 | 0633 | 7829 | 3116 |
| G.4 | 32538 50143 36355 75157 21426 89485 71736 | 79117 61315 51372 15473 65904 85980 39069 | 56115 64292 06665 17547 80952 89558 81532 | 59325 64255 07649 78529 35614 03278 62851 |
| G.3 | 06296 95145 | 13328 50673 | 40486 85811 | 52321 35182 |
| G.2 | 54246 | 13209 | 82046 | 87685 |
| G.1 | 39746 | 51868 | 49301 | 47458 |
| G.ĐB | 758818 | 407956 | 885250 | 922599 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 29/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18 |
| 2 | 26, 22 |
| 3 | 38, 36, 36, 33, 37 |
| 4 | 46, 46, 45, 43, 44 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | 62 |
| 7 | - |
| 8 | 85 |
| 9 | 96 |
Lô tô Long An Thứ 7, 29/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 04 |
| 1 | 17, 15 |
| 2 | 28 |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | 56, 50, 51 |
| 6 | 68, 69 |
| 7 | 73, 72, 73 |
| 8 | 80 |
| 9 | - |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 29/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11, 15, 15 |
| 2 | 29 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 50, 52, 58 |
| 6 | 65, 61 |
| 7 | 72 |
| 8 | 86 |
| 9 | 92, 95 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 29/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 16, 11 |
| 2 | 21, 25, 29, 29, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 49, 43 |
| 5 | 58, 55, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 78 |
| 8 | 85, 82, 83 |
| 9 | 99 |
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 23 | 44 | 87 |
| G.7 | 441 | 924 | 180 | 961 |
| G.6 | 3034 1925 5293 | 6732 8060 7433 | 6023 2463 5767 | 1568 7458 0363 |
| G.5 | 0213 | 7330 | 6030 | 5536 |
| G.4 | 43839 70628 01994 72036 34890 27117 66347 | 71769 47079 92856 14841 10568 87423 47753 | 00903 46456 93885 97211 51643 62708 31559 | 36969 58462 55508 18431 25806 65691 25632 |
| G.3 | 86235 29185 | 06406 17965 | 93188 66418 | 34570 69582 |
| G.2 | 87729 | 25691 | 23793 | 33205 |
| G.1 | 29518 | 63271 | 18364 | 14297 |
| G.ĐB | 364551 | 460092 | 144416 | 387298 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 22/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18, 17, 13 |
| 2 | 29, 28, 25 |
| 3 | 35, 39, 36, 34 |
| 4 | 47, 41, 48 |
| 5 | 51 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 85 |
| 9 | 94, 90, 93 |
Lô tô Long An Thứ 7, 22/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | - |
| 2 | 23, 24, 23 |
| 3 | 30, 32, 33 |
| 4 | 41 |
| 5 | 56, 53 |
| 6 | 65, 69, 68, 60 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 92, 91 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 22/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 16, 18, 11 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30 |
| 4 | 43, 44 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 64, 63, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 88, 85, 80 |
| 9 | 93 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 22/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 08, 06 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 31, 32, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 58 |
| 6 | 69, 62, 68, 63, 61 |
| 7 | 70 |
| 8 | 82, 87 |
| 9 | 98, 97, 91 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam Thứ 7
Xổ số miền Nam Thứ 7 (XSMN Thứ 7) là kết quả xổ số kiến thiết được quay thưởng vào Thứ 7 hàng tuần. Đây là một trong 7 kỳ quay thưởng xổ số miền Nam trong tuần, được tổ chức bởi 21 công ty xổ số kiến thiết của các tỉnh thành khu vực miền Nam.
KQXSMN Thứ 7 hàng tuần được tổ chức mở quay thưởng vào khoảng 16h10p - 16h30p, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả XSMN, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website Kqxs.blog của chúng tôi. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 7 hàng tuần
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam thứ hai có 9 giải từ giải Đặc biệt đến giải Tám, bao gồm 18 dãy số tương ứng với 18 lần mở thưởng tại các tỉnh thành.
- 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
- 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.
-
Thông tin khác
- Nếu bạn trúng thưởng XSMN Thứ 7, bạn cần thực hiện thủ tục nhận thưởng theo quy định của Công ty xổ số kiến thiết. Thời hạn lĩnh thưởng SXMN Thứ 7 là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn trên, vé số sẽ không còn giá trị.
- Để nhận thưởng, bạn cần mang theo vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không rách rời chắp vá đến trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Công ty xổ số kiến thiết phát hành vé số đó.
- Tại đây, bạn sẽ được yêu cầu điền đầy đủ thông tin vào phiếu lĩnh thưởng và nộp kèm theo bản sao CMND/CCCD. Sau khi kiểm tra vé số, nếu trúng thưởng, bạn sẽ được nhận tiền thưởng theo quy định.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: KQXS
XSMN Thứ 7 là một hình thức giải trí hấp dẫn và mang lại cơ hội trúng thưởng lớn cho người chơi. Để cập nhật kết quả xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần nhanh chóng và chính xác, người chơi hãy truy cập kqxs.blog hàng ngày.
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
