XSMT 90 ngày - KQXSMT 90 ngày gần nhất

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 01 81
G.7 923 670
G.6 6164 5110 8102 0787 3305 2641
G.5 9897 9499
G.4 47268 14461 75296 76219 26019 49909 33200 79480 42813 24745 15083 27126 50505 65022
G.3 31509 02644 49027 18784
G.2 96699 76544
G.1 67266 54587
G.ĐB 447652 451065

Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 20/11/2024

Đầu Lô Tô
0 09, 09, 00, 02, 01
1 19, 19, 10
2 23
3 -
4 44
5 52
6 66, 68, 61, 64
7 -
8 -
9 99, 96, 97

Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 20/11/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 05
1 13
2 27, 26, 22
3 -
4 44, 45, 41
5 -
6 65
7 70
8 87, 84, 80, 83, 87, 81
9 99
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 79 90
G.7 867 137
G.6 1583 6717 0808 3303 0530 6028
G.5 3930 2530
G.4 28580 81082 26346 52453 96292 57789 21718 92081 63544 93853 84513 54920 00047 81342
G.3 18255 75653 73562 67318
G.2 40662 07426
G.1 66012 39484
G.ĐB 491946 933571

Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 19/11/2024

Đầu Lô Tô
0 08
1 12, 18, 17
2 -
3 30
4 46, 46
5 55, 53, 53
6 62, 67
7 79
8 80, 82, 89, 83
9 92

Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 19/11/2024

Đầu Lô Tô
0 03
1 18, 13
2 26, 20, 28
3 30, 30, 37
4 44, 47, 42
5 53
6 62
7 71
8 84, 81
9 90
Giải Huế Phú Yên
G.8 78 88
G.7 034 065
G.6 3972 3925 1364 4507 7565 4493
G.5 6800 4789
G.4 83960 35376 08410 33247 52737 02820 11050 45188 74373 44267 23577 38071 88806 50367
G.3 07127 59553 64154 06714
G.2 33197 33337
G.1 76473 31768
G.ĐB 833715 632639

Lô tô Huế Thứ 2, 18/11/2024

Đầu Lô Tô
0 00
1 15, 10
2 27, 20, 25
3 37, 34
4 47
5 53, 50
6 60, 64
7 73, 76, 72, 78
8 -
9 97

Lô tô Phú Yên Thứ 2, 18/11/2024

Đầu Lô Tô
0 06, 07
1 14
2 -
3 39, 37
4 -
5 54
6 68, 67, 67, 65, 65
7 73, 77, 71
8 88, 89, 88
9 93
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 68 21 39
G.7 567 296 582
G.6 8496 9379 6484 9318 2618 4100 3311 5611 6037
G.5 3822 7308 7333
G.4 31883 17532 96722 58639 12291 94921 89372 16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428 11871 40832 56446 72954 47361 75078 77079
G.3 43060 72083 43698 75361 90912 48678
G.2 81204 73509 67722
G.1 42379 49634 63365
G.ĐB 082849 126285 937159

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 17/11/2024

Đầu Lô Tô
0 04
1 -
2 22, 21, 22
3 32, 39
4 49
5 -
6 60, 67, 68
7 79, 72, 79
8 83, 83, 84
9 91, 96

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 17/11/2024

Đầu Lô Tô
0 09, 08, 00
1 18, 18, 18
2 28, 21
3 34, 37
4 -
5 53
6 61, 65
7 -
8 85, 82, 83
9 98, 96

Lô tô Huế Chủ Nhật, 17/11/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 12, 11, 11
2 22
3 32, 33, 37, 39
4 46
5 59, 54
6 65, 61
7 78, 71, 78, 79
8 82
9 -
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 88 04 30
G.7 669 638 358
G.6 3179 2812 1480 5521 8727 3359 9938 8922 5001
G.5 7720 4304 5251
G.4 97923 85803 21987 84597 02178 14700 83765 72024 01023 53916 50637 17823 92895 72257 39497 46119 01245 59528 98940 99760 27371
G.3 05263 52648 33257 97279 85321 92679
G.2 33719 51996 78455
G.1 31675 02988 40521
G.ĐB 384534 171870 265698

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 16/11/2024

Đầu Lô Tô
0 03, 00
1 19, 12
2 23, 20
3 34
4 48
5 -
6 63, 65, 69
7 75, 78, 79
8 87, 80, 88
9 97

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 16/11/2024

Đầu Lô Tô
0 04, 04
1 16
2 24, 23, 23, 21, 27
3 37, 38
4 -
5 57, 57, 59
6 -
7 70, 79
8 88
9 96, 95

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 16/11/2024

Đầu Lô Tô
0 01
1 19
2 21, 21, 28, 22
3 38, 30
4 45, 40
5 55, 51, 58
6 60
7 79, 71
8 -
9 98, 97
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 30 86
G.7 732 893
G.6 1224 3456 2095 2765 8606 6158
G.5 6768 6130
G.4 93501 22475 98821 04574 65491 08127 25397 98614 23776 16678 16484 73483 46987 05000
G.3 36393 14185 56762 05793
G.2 63026 17699
G.1 87964 99546
G.ĐB 740576 113054

Lô tô Gia Lai Thứ 6, 15/11/2024

Đầu Lô Tô
0 01
1 -
2 26, 21, 27, 24
3 32, 30
4 -
5 56
6 64, 68
7 76, 75, 74
8 85
9 93, 91, 97, 95

Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, 15/11/2024

Đầu Lô Tô
0 00, 06
1 14
2 -
3 30
4 46
5 54, 58
6 62, 65
7 76, 78
8 84, 83, 87, 86
9 99, 93, 93
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 61 83 64
G.7 829 380 506
G.6 6158 8705 7816 5658 0374 7773 5961 7257 6988
G.5 0227 8111 0826
G.4 43858 88885 82378 53283 55651 39321 58460 17426 07471 81247 19451 55013 52201 83506 56374 96299 85429 52130 17396 67308 58917
G.3 85096 72346 23340 22413 10736 74458
G.2 18280 69046 67278
G.1 93438 75567 69647
G.ĐB 679346 667317 481427

Lô tô Bình Định Thứ 5, 14/11/2024

Đầu Lô Tô
0 05
1 16
2 21, 27, 29
3 38
4 46, 46
5 58, 51, 58
6 60, 61
7 78
8 80, 85, 83
9 96

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 14/11/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 06
1 17, 13, 13, 11
2 26
3 -
4 46, 40, 47
5 51, 58
6 67
7 71, 74, 73
8 80, 83
9 -

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 14/11/2024

Đầu Lô Tô
0 08, 06
1 17
2 27, 29, 26
3 36, 30
4 47
5 58, 57
6 61, 64
7 78, 74
8 88
9 99, 96
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 67 63
G.7 329 390
G.6 7332 4394 4140 2369 3216 0054
G.5 7294 4099
G.4 60582 60849 84123 48501 05483 55790 44285 41805 16442 33093 77104 22938 81494 03398
G.3 47347 44532 72631 91602
G.2 96401 89685
G.1 76364 58304
G.ĐB 442829 318229

Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 13/11/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 01
1 -
2 29, 23, 29
3 32, 32
4 47, 49, 40
5 -
6 64, 67
7 -
8 82, 83, 85
9 90, 94, 94

Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 13/11/2024

Đầu Lô Tô
0 04, 02, 05, 04
1 16
2 29
3 31, 38
4 42
5 54
6 69, 63
7 -
8 85
9 93, 94, 98, 99, 90
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 86 82
G.7 397 784
G.6 1551 1244 2752 1787 7603 2034
G.5 2934 9257
G.4 87013 26517 86300 08829 30885 14883 19148 83812 13206 43732 06571 54278 26788 80471
G.3 30323 26035 37597 70124
G.2 87894 91246
G.1 03424 01505
G.ĐB 283697 681461

Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 12/11/2024

Đầu Lô Tô
0 00
1 13, 17
2 24, 23, 29
3 35, 34
4 48, 44
5 51, 52
6 -
7 -
8 85, 83, 86
9 97, 94, 97

Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 12/11/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 06, 03
1 12
2 24
3 32, 34
4 46
5 57
6 61
7 71, 78, 71
8 88, 87, 84, 82
9 97
Giải Huế Phú Yên
G.8 25 45
G.7 276 558
G.6 1460 8804 6731 8040 4462 5194
G.5 3872 0850
G.4 10243 90377 90826 14010 10441 14104 38094 47073 35033 61599 16223 11982 70613 53919
G.3 26045 29266 12467 84407
G.2 10165 84183
G.1 02750 02331
G.ĐB 025976 120039

Lô tô Huế Thứ 2, 11/11/2024

Đầu Lô Tô
0 04, 04
1 10
2 26, 25
3 31
4 45, 43, 41
5 50
6 65, 66, 60
7 76, 77, 72, 76
8 -
9 94

Lô tô Phú Yên Thứ 2, 11/11/2024

Đầu Lô Tô
0 07
1 13, 19
2 23
3 39, 31, 33
4 40, 45
5 50, 58
6 67, 62
7 73
8 83, 82
9 99, 94
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 29 82 82
G.7 597 973 361
G.6 2844 6439 8142 2386 3636 4109 4420 8135 3610
G.5 8806 1752 8062
G.4 92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777
G.3 96600 34049 75394 75880 41451 15528
G.2 52172 47666 58383
G.1 60601 95822 32757
G.ĐB 620914 783019 246747

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 10/11/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 00, 02, 09, 06
1 14
2 29
3 39, 32, 33, 39
4 49, 44, 43, 44, 42
5 -
6 -
7 72
8 -
9 97

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 10/11/2024

Đầu Lô Tô
0 09
1 19
2 22, 22
3 36, 36
4 44, 42
5 51, 55, 52
6 66
7 73
8 80, 84, 86, 82
9 94

Lô tô Huế Chủ Nhật, 10/11/2024

Đầu Lô Tô
0 05
1 10
2 28, 21, 20
3 37, 35
4 47, 47
5 57, 51
6 62, 61
7 77
8 83, 89, 87, 82
9 -
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 94 49 50
G.7 837 636 690
G.6 5265 7088 7736 7606 8781 7986 0066 2243 0285
G.5 4076 0166 2178
G.4 84384 81567 72092 15221 65255 43025 46280 01274 21646 89645 89456 80236 19565 52587 08700 99990 02344 10280 32079 40222 90860
G.3 39180 98335 38142 31118 19540 69212
G.2 12294 46437 76236
G.1 00764 75906 95704
G.ĐB 040820 880968 992448

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 09/11/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 20, 21, 25
3 35, 36, 37
4 -
5 55
6 64, 67, 65
7 76
8 80, 84, 80, 88
9 94, 92, 94

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 09/11/2024

Đầu Lô Tô
0 06, 06
1 18
2 -
3 37, 36, 36
4 42, 46, 45, 49
5 56
6 68, 65, 66
7 74
8 87, 81, 86
9 -

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 09/11/2024

Đầu Lô Tô
0 04, 00
1 12
2 22
3 36
4 48, 40, 44, 43
5 50
6 60, 66
7 79, 78
8 80, 85
9 90, 90
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 86 80
G.7 716 350
G.6 8634 0793 9653 9735 9088 9046
G.5 5331 7678
G.4 10209 47125 83807 74856 88337 15002 32149 52147 91620 83464 19047 91015 09252 31413
G.3 63152 02398 42443 69242
G.2 15852 37692
G.1 84140 45734
G.ĐB 067741 576049

Lô tô Gia Lai Thứ 6, 08/11/2024

Đầu Lô Tô
0 09, 07, 02
1 16
2 25
3 37, 31, 34
4 41, 40, 49
5 52, 52, 56, 53
6 -
7 -
8 86
9 98, 93

Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, 08/11/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 15, 13
2 20
3 34, 35
4 49, 43, 42, 47, 47, 46
5 52, 50
6 64
7 78
8 88, 80
9 92
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 48 89 85
G.7 441 541 962
G.6 2596 8211 0681 1072 6640 1404 1671 5552 4478
G.5 9250 4053 0406
G.4 78440 86899 17789 60452 37858 44526 78119 31531 84227 54161 01767 44527 87437 20365 52778 47846 05973 29200 67694 75386 19572
G.3 93050 52072 03651 43059 54807 53931
G.2 83387 90864 64205
G.1 34861 58384 01962
G.ĐB 841294 541834 255609

Lô tô Bình Định Thứ 5, 07/11/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 19, 11
2 26
3 -
4 40, 41, 48
5 50, 52, 58, 50
6 61
7 72
8 87, 89, 81
9 94, 99, 96

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 07/11/2024

Đầu Lô Tô
0 04
1 -
2 27, 27
3 34, 31, 37
4 40, 41
5 51, 59, 53
6 64, 61, 67, 65
7 72
8 84, 89
9 -

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 07/11/2024

Đầu Lô Tô
0 09, 05, 07, 00, 06
1 -
2 -
3 31
4 46
5 52
6 62, 62
7 78, 73, 72, 71, 78
8 86, 85
9 94
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 63 33
G.7 074 061
G.6 8255 5980 1315 7748 3022 9266
G.5 2528 4187
G.4 53969 68863 75777 23825 73531 54445 99163 44356 26034 26291 13500 42810 04058 35942
G.3 35965 19528 46575 75067
G.2 82141 24140
G.1 78773 87516
G.ĐB 653585 863063

Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 06/11/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 15
2 28, 25, 28
3 31
4 41, 45
5 55
6 65, 69, 63, 63, 63
7 73, 77, 74
8 85, 80
9 -

Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 06/11/2024

Đầu Lô Tô
0 00
1 16, 10
2 22
3 34, 33
4 40, 42, 48
5 56, 58
6 63, 67, 66, 61
7 75
8 87
9 91
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 64 35
G.7 247 413
G.6 3091 0084 6394 7302 1786 1767
G.5 3905 1815
G.4 60826 18490 30420 13769 26589 01129 32520 36147 94470 25278 00715 45767 53545 99445
G.3 58028 28138 82566 11638
G.2 08737 19413
G.1 36955 61225
G.ĐB 491742 312058

Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 05/11/2024

Đầu Lô Tô
0 05
1 -
2 28, 26, 20, 29, 20
3 37, 38
4 42, 47
5 55
6 69, 64
7 -
8 89, 84
9 90, 91, 94

Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 05/11/2024

Đầu Lô Tô
0 02
1 13, 15, 15, 13
2 25
3 38, 35
4 47, 45, 45
5 58
6 66, 67, 67
7 70, 78
8 86
9 -
Giải Huế Phú Yên
G.8 68 22
G.7 024 477
G.6 6257 7113 9260 1311 8185 3960
G.5 3226 4669
G.4 49537 78864 28006 45375 79467 98692 78126 08778 45282 80141 32039 42525 25033 37633
G.3 22708 59457 31598 66170
G.2 34140 17597
G.1 31564 34482
G.ĐB 379343 074334

Lô tô Huế Thứ 2, 04/11/2024

Đầu Lô Tô
0 08, 06
1 13
2 26, 26, 24
3 37
4 43, 40
5 57, 57
6 64, 64, 67, 60, 68
7 75
8 -
9 92

Lô tô Phú Yên Thứ 2, 04/11/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 11
2 25, 22
3 34, 39, 33, 33
4 41
5 -
6 69, 60
7 70, 78, 77
8 82, 82, 85
9 97, 98
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 62 15 61
G.7 601 743 229
G.6 3761 4582 0572 9497 8628 1090 1782 6657 6876
G.5 3255 0161 3011
G.4 29684 49912 44835 93528 60719 56764 35487 84044 20479 20120 49077 66721 80121 46770 82276 91331 83994 99495 03708 25286 38961
G.3 48440 53399 02377 77523 12407 42000
G.2 06282 13383 64651
G.1 06086 27278 60656
G.ĐB 950381 921662 083283

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 03/11/2024

Đầu Lô Tô
0 01
1 12, 19
2 28
3 35
4 40
5 55
6 64, 61, 62
7 72
8 81, 86, 82, 84, 87, 82
9 99

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 03/11/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 15
2 23, 20, 21, 21, 28
3 -
4 44, 43
5 -
6 62, 61
7 78, 77, 79, 77, 70
8 83
9 97, 90

Lô tô Huế Chủ Nhật, 03/11/2024

Đầu Lô Tô
0 07, 00, 08
1 11
2 29
3 31
4 -
5 56, 51, 57
6 61, 61
7 76, 76
8 83, 86, 82
9 94, 95
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 31 66 82
G.7 592 661 718
G.6 2331 9775 1000 0339 9687 1554 4036 3102 4867
G.5 9832 5031 9911
G.4 70173 91549 11086 14971 04936 53217 43034 20070 64163 83863 66680 27874 55579 34218 36211 16614 97714 03168 03268 35242 50318
G.3 18814 04019 48342 50128 22361 39387
G.2 74801 98469 00765
G.1 70349 31996 93861
G.ĐB 657409 789160 963070

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 02/11/2024

Đầu Lô Tô
0 09, 01, 00
1 14, 19, 17
2 -
3 36, 34, 32, 31, 31
4 49, 49
5 -
6 -
7 73, 71, 75
8 86
9 92

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 02/11/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 18
2 28
3 31, 39
4 42
5 54
6 60, 69, 63, 63, 61, 66
7 70, 74, 79
8 80, 87
9 96

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 02/11/2024

Đầu Lô Tô
0 02
1 11, 14, 14, 18, 11, 18
2 -
3 36
4 42
5 -
6 61, 65, 61, 68, 68, 67
7 70
8 87, 82
9 -
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 12 60
G.7 535 938
G.6 2738 4428 2494 6211 4785 1496
G.5 3383 5861
G.4 74585 09287 26258 81228 20705 65205 26297 85786 04113 61469 43807 11241 49404 54107
G.3 50772 31952 58747 76042
G.2 16399 31198
G.1 95513 07017
G.ĐB 721289 108195

Lô tô Gia Lai Thứ 6, 01/11/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 05
1 13, 12
2 28, 28
3 38, 35
4 -
5 52, 58
6 -
7 72
8 89, 85, 87, 83
9 99, 97, 94

Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, 01/11/2024

Đầu Lô Tô
0 07, 04, 07
1 17, 13, 11
2 -
3 38
4 47, 42, 41
5 -
6 69, 61, 60
7 -
8 86, 85
9 95, 98, 96
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 89 27 91
G.7 619 355 996
G.6 2883 4434 4069 3476 9557 0558 5812 8072 7897
G.5 3349 4887 8235
G.4 59484 90435 95301 15674 83874 32299 17792 05711 40158 53948 55030 80708 22481 53994 45538 98073 56157 19727 98095 19640 44737
G.3 65469 51155 53070 49670 34668 70577
G.2 39093 72963 19673
G.1 78025 59150 63547
G.ĐB 118793 171350 980802

Lô tô Bình Định Thứ 5, 31/10/2024

Đầu Lô Tô
0 01
1 19
2 25
3 35, 34
4 49
5 55
6 69, 69
7 74, 74
8 84, 83, 89
9 93, 93, 99, 92

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 31/10/2024

Đầu Lô Tô
0 08
1 11
2 27
3 30
4 48
5 50, 50, 58, 57, 58, 55
6 63
7 70, 70, 76
8 81, 87
9 94

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 31/10/2024

Đầu Lô Tô
0 02
1 12
2 27
3 38, 37, 35
4 47, 40
5 57
6 68
7 73, 77, 73, 72
8 -
9 95, 97, 96, 91
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 41 68
G.7 177 943
G.6 9607 0346 8069 1535 9876 1365
G.5 8059 1678
G.4 98647 99530 48432 63667 23410 17254 30753 71213 11474 03569 30894 66005 36352 43835
G.3 88052 50428 93655 59193
G.2 03671 86770
G.1 98837 80096
G.ĐB 136481 145723

Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 30/10/2024

Đầu Lô Tô
0 07
1 10
2 28
3 37, 30, 32
4 47, 46, 41
5 52, 54, 53, 59
6 67, 69
7 71, 77
8 81
9 -

Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 30/10/2024

Đầu Lô Tô
0 05
1 13
2 23
3 35, 35
4 43
5 55, 52
6 69, 65, 68
7 70, 74, 78, 76
8 -
9 96, 93, 94
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 20 21
G.7 450 147
G.6 3762 7647 6751 3679 3596 9993
G.5 6376 4240
G.4 55480 17212 49712 92189 05213 57589 46986 17443 43439 57334 73512 43724 07296 29975
G.3 79375 70978 49113 93622
G.2 81409 13050
G.1 60653 46367
G.ĐB 185855 070699

Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 29/10/2024

Đầu Lô Tô
0 09
1 12, 12, 13
2 20
3 -
4 47
5 55, 53, 51, 50
6 62
7 75, 78, 76
8 80, 89, 89, 86
9 -

Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 29/10/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 13, 12
2 22, 24, 21
3 39, 34
4 43, 40, 47
5 50
6 67
7 75, 79
8 -
9 99, 96, 96, 93
Giải Huế Phú Yên
G.8 70 33
G.7 951 281
G.6 3858 5784 8741 2885 4733 6515
G.5 8368 5976
G.4 53962 95449 93361 49171 12435 54740 59178 21281 60163 82642 38551 98984 42425 54304
G.3 60159 25073 23735 42882
G.2 34961 21686
G.1 32958 50434
G.ĐB 685419 304199

Lô tô Huế Thứ 2, 28/10/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 19
2 -
3 35
4 49, 40, 41
5 58, 59, 58, 51
6 61, 62, 61, 68
7 73, 71, 78, 70
8 84
9 -

Lô tô Phú Yên Thứ 2, 28/10/2024

Đầu Lô Tô
0 04
1 15
2 25
3 34, 35, 33, 33
4 42
5 51
6 63
7 76
8 86, 82, 81, 84, 85, 81
9 99
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 68 16 03
G.7 647 693 336
G.6 4376 7715 1159 5384 4591 0556 1866 0738 3086
G.5 3684 2453 9257
G.4 61605 68574 03426 94249 50672 16638 42039 37613 18906 72337 20754 47695 39585 02912 01155 70690 48963 25475 05867 05302 78108
G.3 82286 10965 20237 54793 42691 28062
G.2 05020 75779 83534
G.1 74754 08277 55824
G.ĐB 577483 602156 271494

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 27/10/2024

Đầu Lô Tô
0 05
1 15
2 20, 26
3 38, 39
4 49, 47
5 54, 59
6 65, 68
7 74, 72, 76
8 83, 86, 84
9 -

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 27/10/2024

Đầu Lô Tô
0 06
1 13, 12, 16
2 -
3 37, 37
4 -
5 56, 54, 53, 56
6 -
7 77, 79
8 85, 84
9 93, 95, 91, 93

Lô tô Huế Chủ Nhật, 27/10/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 08, 03
1 -
2 24
3 34, 38, 36
4 -
5 55, 57
6 62, 63, 67, 66
7 75
8 86
9 94, 91, 90
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 84 89 40
G.7 416 888 523
G.6 6787 8741 2462 3934 5056 7360 8602 7175 1362
G.5 2254 4286 1391
G.4 84512 39249 09479 13594 64115 49807 75388 55037 06085 31103 31825 87299 59616 85995 72928 57929 99581 78996 79020 59459 39612
G.3 93584 57732 87779 25986 84289 94723
G.2 56484 24288 44181
G.1 62924 47418 03024
G.ĐB 488083 037476 169030

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 26/10/2024

Đầu Lô Tô
0 07
1 12, 15, 16
2 24
3 32
4 49, 41
5 54
6 62
7 79
8 83, 84, 84, 88, 87, 84
9 94

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 26/10/2024

Đầu Lô Tô
0 03
1 18, 16
2 25
3 37, 34
4 -
5 56
6 60
7 76, 79
8 88, 86, 85, 86, 88, 89
9 99, 95

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 26/10/2024

Đầu Lô Tô
0 02
1 12
2 24, 23, 28, 29, 20, 23
3 30
4 40
5 59
6 62
7 75
8 81, 89, 81
9 96, 91
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 07 60
G.7 445 461
G.6 5110 3371 4113 5240 2782 7976
G.5 0673 0685
G.4 45774 53895 96454 98353 59994 04740 05224 93315 32803 08229 70852 46830 82633 73754
G.3 88758 01198 34534 67342
G.2 30566 81018
G.1 88907 56114
G.ĐB 588840 351305

Lô tô Gia Lai Thứ 6, 25/10/2024

Đầu Lô Tô
0 07, 07
1 10, 13
2 24
3 -
4 40, 40, 45
5 58, 54, 53
6 66
7 74, 73, 71
8 -
9 98, 95, 94

Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, 25/10/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 03
1 14, 18, 15
2 29
3 34, 30, 33
4 42, 40
5 52, 54
6 61, 60
7 76
8 85, 82
9 -
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 11 11 98
G.7 060 560 248
G.6 6989 2661 2033 6914 6495 1071 5024 8773 4562
G.5 2399 6072 3558
G.4 71478 73511 48066 07076 57049 93897 92399 31666 07842 01659 68191 11370 74151 65338 68325 28914 67151 11935 24543 34676 43741
G.3 25382 66569 41157 81188 20322 41816
G.2 81029 41794 54882
G.1 08189 36181 36579
G.ĐB 122309 899897 119997

Lô tô Bình Định Thứ 5, 24/10/2024

Đầu Lô Tô
0 09
1 11, 11
2 29
3 33
4 49
5 -
6 69, 66, 61, 60
7 78, 76
8 89, 82, 89
9 97, 99, 99

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 24/10/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 14, 11
2 -
3 38
4 42
5 57, 59, 51
6 66, 60
7 70, 72, 71
8 81, 88
9 97, 94, 91, 95

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 24/10/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 16, 14
2 22, 25, 24
3 35
4 43, 41, 48
5 51, 58
6 62
7 79, 76, 73
8 82
9 97, 98
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 49 61
G.7 517 530
G.6 7359 3867 4707 5339 1151 5731
G.5 0260 9152
G.4 64424 45880 97168 09815 00529 40798 83237 17341 56318 16072 15220 06422 60770 80853
G.3 46325 29258 12316 56289
G.2 86061 21548
G.1 37936 86046
G.ĐB 569773 647225

Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 23/10/2024

Đầu Lô Tô
0 07
1 15, 17
2 25, 24, 29
3 36, 37
4 49
5 58, 59
6 61, 68, 60, 67
7 73
8 80
9 98

Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 23/10/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 16, 18
2 25, 20, 22
3 39, 31, 30
4 46, 48, 41
5 53, 52, 51
6 61
7 72, 70
8 89
9 -
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 27 65
G.7 711 062
G.6 6191 2878 0059 6725 9916 1111
G.5 5437 8134
G.4 13811 34697 95892 58955 25849 35874 67295 33735 74291 62713 55190 89368 37669 94809
G.3 45062 93234 50432 57304
G.2 53443 79712
G.1 43201 46536
G.ĐB 597890 146601

Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 22/10/2024

Đầu Lô Tô
0 01
1 11, 11
2 27
3 34, 37
4 43, 49
5 55, 59
6 62
7 74, 78
8 -
9 90, 97, 92, 95, 91

Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 22/10/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 04, 09
1 12, 13, 16, 11
2 25
3 36, 32, 35, 34
4 -
5 -
6 68, 69, 62, 65
7 -
8 -
9 91, 90
Giải Huế Phú Yên
G.8 54 44
G.7 638 112
G.6 0654 6295 1610 7388 6393 6202
G.5 0638 2372
G.4 95676 51374 24684 77943 92506 50915 84094 93372 05104 54798 03324 86089 87551 95632
G.3 07865 14275 28487 73074
G.2 72269 09892
G.1 52148 71255
G.ĐB 855967 418659

Lô tô Huế Thứ 2, 21/10/2024

Đầu Lô Tô
0 06
1 15, 10
2 -
3 38, 38
4 48, 43
5 54, 54
6 67, 69, 65
7 75, 76, 74
8 84
9 94, 95

Lô tô Phú Yên Thứ 2, 21/10/2024

Đầu Lô Tô
0 04, 02
1 12
2 24
3 32
4 44
5 59, 55, 51
6 -
7 74, 72, 72
8 87, 89, 88
9 92, 98, 93
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 88 84 79
G.7 301 631 264
G.6 5892 5919 2340 8806 2359 6642 6356 9186 8351
G.5 0045 1689 5214
G.4 46907 10519 04154 67179 82013 32671 80752 62921 89377 72293 49744 90438 91498 86533 92585 53616 74084 10705 35409 72719 37554
G.3 50080 26042 91620 53138 69230 37993
G.2 67489 89407 97714
G.1 23018 50032 78445
G.ĐB 853766 080332 026275

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 20/10/2024

Đầu Lô Tô
0 07, 01
1 18, 19, 13, 19
2 -
3 -
4 42, 45, 40
5 54, 52
6 66
7 79, 71
8 89, 80, 88
9 92

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 20/10/2024

Đầu Lô Tô
0 07, 06
1 -
2 20, 21
3 32, 32, 38, 38, 33, 31
4 44, 42
5 59
6 -
7 77
