XSTD - SXTD - XS Ha Noi - Kết quả xổ số Hà Nội
| Mã ĐB |
10UR
13UR
16UR
2UR
4UR
6UR
8UR
9UR
|
| G.ĐB | 84063 |
| G.1 | 18541 |
| G.2 | 60215 67246 |
| G.3 | 83347 49488 42251 16165 27018 04302 |
| G.4 | 0187 5560 0282 5399 |
| G.5 | 4696 4799 7270 1403 6263 5344 |
| G.6 | 819 774 727 |
| G.7 | 53 69 39 43 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | 15, 18, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41, 46, 47, 44, 43 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 63, 65, 60, 63, 69 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 88, 87, 82 |
| 9 | 99, 96, 99 |
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
| Mã ĐB |
11UV
13UV
14UV
15UV
18UV
19UV
5UV
9UV
|
| G.ĐB | 88286 |
| G.1 | 46486 |
| G.2 | 28702 94053 |
| G.3 | 49895 00673 22045 65750 76293 04049 |
| G.4 | 5519 2255 8111 1308 |
| G.5 | 2390 9998 0677 8380 5455 6840 |
| G.6 | 674 109 851 |
| G.7 | 23 29 24 53 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 09 |
| 1 | 19, 11 |
| 2 | 23, 29, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 49, 40 |
| 5 | 53, 50, 55, 55, 51, 53 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 77, 74 |
| 8 | 86, 86, 80 |
| 9 | 95, 93, 90, 98 |
- Xem thống kê Cầu lật liên tục miền Bắc
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Xem nhanh kết quả SXMB ngày hôm nay
| Mã ĐB |
10TA
11TA
12TA
16TA
17TA
20TA
2TA
7TA
|
| G.ĐB | 84522 |
| G.1 | 41647 |
| G.2 | 68429 43071 |
| G.3 | 13656 17226 56960 32399 24912 87150 |
| G.4 | 8476 1756 8256 3416 |
| G.5 | 4039 7861 2800 8288 8644 4014 |
| G.6 | 497 368 374 |
| G.7 | 21 00 14 71 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 12, 16, 14, 14 |
| 2 | 22, 29, 26, 21 |
| 3 | 39 |
| 4 | 47, 44 |
| 5 | 56, 50, 56, 56 |
| 6 | 60, 61, 68 |
| 7 | 71, 76, 74, 71 |
| 8 | 88 |
| 9 | 99, 97 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Bắc
- Xem thống kê Cầu về cả cặp miền Bắc
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Tần suất miền Bắc
- Xem thống kê Chu kỳ miền Bắc
| Mã ĐB |
11TD
12TD
17TD
18TD
19TD
1TD
2TD
3TD
|
| G.ĐB | 31894 |
| G.1 | 58524 |
| G.2 | 99688 98714 |
| G.3 | 80158 02439 79195 56597 11543 45857 |
| G.4 | 7282 1938 2863 1645 |
| G.5 | 6652 1464 0773 6100 6739 3640 |
| G.6 | 301 697 335 |
| G.7 | 31 34 20 42 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 20 |
| 3 | 39, 38, 39, 35, 31, 34 |
| 4 | 43, 45, 40, 42 |
| 5 | 58, 57, 52 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88, 82 |
| 9 | 94, 95, 97, 97 |
| Mã ĐB |
10TH
16TH
17TH
19TH
6TH
7TH
8TH
9TH
|
| G.ĐB | 40162 |
| G.1 | 03251 |
| G.2 | 43668 39741 |
| G.3 | 29338 34653 54266 18115 52822 89935 |
| G.4 | 8827 4749 1127 4922 |
| G.5 | 5415 3472 3302 2944 2365 2143 |
| G.6 | 021 854 337 |
| G.7 | 54 88 82 13 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 15, 15, 13 |
| 2 | 22, 27, 27, 22, 21 |
| 3 | 38, 35, 37 |
| 4 | 41, 49, 44, 43 |
| 5 | 51, 53, 54, 54 |
| 6 | 62, 68, 66, 65 |
| 7 | 72 |
| 8 | 88, 82 |
| 9 | - |
| Mã ĐB |
10TM
13TM
15TM
16TM
19TM
20TM
3TM
5TM
|
| G.ĐB | 70505 |
| G.1 | 05501 |
| G.2 | 48493 16909 |
| G.3 | 18738 29020 86274 90525 03324 31558 |
| G.4 | 7048 4168 1108 5083 |
| G.5 | 5260 2009 1307 7469 7284 2745 |
| G.6 | 525 408 194 |
| G.7 | 47 43 65 27 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 01, 09, 08, 09, 07, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 25, 24, 25, 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 48, 45, 47, 43 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68, 60, 69, 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 93, 94 |
| Mã ĐB |
10TR
15TR
16TR
17TR
18TR
6TR
7TR
9TR
|
| G.ĐB | 57068 |
| G.1 | 42408 |
| G.2 | 08125 48752 |
| G.3 | 87572 04842 46588 59776 95131 80235 |
| G.4 | 1801 6138 3976 3634 |
| G.5 | 7525 4363 7217 8796 5253 7828 |
| G.6 | 731 617 253 |
| G.7 | 91 25 69 67 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01 |
| 1 | 17, 17 |
| 2 | 25, 25, 28, 25 |
| 3 | 31, 35, 38, 34, 31 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52, 53, 53 |
| 6 | 68, 63, 69, 67 |
| 7 | 72, 76, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 96, 91 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Hà Nội ( XSTD)
Kết quả XSTD mở thưởng lúc 18h15 Thứ 2,Thứ 5 hàng tuần với cơ cấu giải thưởng cực kỳ hấp dẫn, kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay của công ty xổ số kiến thiết Hà Nội, nhanh chóng, chính xác tại website KQXS.
Giá trị các giải thưởng của xổ số Hà Nội được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Bắc.
Kết quả XSTD được chúng tôi tường thuật trực tiếp tại trường quay mà không cần bạn bấm refresh (F5), nên khi dò vé số, bạn chỉ cần giữ nguyên màn hình, kết quả mới nhất sẽ tự động hiển thị, mỗi giải KQXS Hà Nội cách nhau tầm 10s.
Một trang kết quả XSTD gồm có kết quả 7 ngày liên tiếp, nếu muốn xem kết quả nhiều ngày hơn bạn chỉ cần nhấn nút Xem Thêm ở cuối trang.
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Hà Nội ( XSTD)
- Vé số truyền thống Hà Nội phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Tổng cộng có 20 loại vé số truyền thống Hà Nội được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, với tổng giá trị giải thưởng là gần 10 tỷ đồng.
- Kết quả xổ số Hà Nội có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
- Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.
- Bảng cơ cấu giải thưởng xổ số Hà Nội như sau (theo thay đổi từ ngày 1/10/2023)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) |
Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 500.000.000 | 08 | 4.000.000.000 |
| Giải Nhất | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 10 | 150.000.000 |
| Giải Ba | 1.000.000 | 90 | 90.000.000 |
| Giải Tư | 400.000 | 600 | 240.000.000 |
| Giải Năm | 200.000 | 900 | 180.000.000 |
| Giải Sáu | 100.000 | 4.500 | 450.000.000 |
| Giải Bảy | 40.000 | 60.000 | 2.400.000.000 |
| Giải Khuyến Khích | 15.000 | 40.000 | 600.000.000 |
Lưu ý: Người chơi trúng thưởng xổ số Hà Nội có thời hạn 30 ngày kể từ ngày mở thưởng để lĩnh thưởng. Quá hạn sẽ không còn hiệu lực.
Xem thêm kết quả XSMB hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại: XSMB
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
