Soi cầu XSCT - Dự đoán xổ số Cần Thơ
+ Biên độ 6 ngày
- 41
- 28
- 99
- 76
- 66
- 48
- 44
- 30
- 20
- 05
- 94
- 86
- 84
- 73
- 62
- 52
- 40
- 36
- 32
- 16
- 08
- 89
- 88
- 83
- 81
- 80
- 80
- 80
- 74
- 71
- 69
- 63
- 61
- 61
- 60
- 54
- 54
- 51
- 38
- 38
- 34
- 33
- 25
- 19
- 13
- 11
- 06
- 04
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Cần Thơ
XSCT Thứ 4 » XSCT 20/11/2024
G.8 | 99 |
G.7 | 924 |
G.6 | 1266 1881 5026 |
G.5 | 6994 |
G.4 | 44673 07283 54124 89388 91665 25049 36906 |
G.3 | 51801 16988 |
G.2 | 02343 |
G.1 | 75386 |
ĐB | 273288 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 20/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | - |
2 | 24, 26, 24 |
3 | - |
4 | 43, 49 |
5 | - |
6 | 65, 66 |
7 | 73 |
8 | 88, 86, 88, 83, 88, 81 |
9 | 94, 99 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 13/11/2024
G.8 | 49 |
G.7 | 900 |
G.6 | 9208 9456 7972 |
G.5 | 6549 |
G.4 | 08919 58201 34812 34490 96880 31695 24462 |
G.3 | 52084 06871 |
G.2 | 24120 |
G.1 | 86830 |
ĐB | 437148 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 13/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 08, 00 |
1 | 19, 12 |
2 | 20 |
3 | 30 |
4 | 48, 49, 49 |
5 | 56 |
6 | 62 |
7 | 71, 72 |
8 | 84, 80 |
9 | 90, 95 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 06/11/2024
G.8 | 22 |
G.7 | 791 |
G.6 | 4393 1073 0174 |
G.5 | 4519 |
G.4 | 59665 67305 30382 03905 31604 14399 12460 |
G.3 | 79195 60463 |
G.2 | 99391 |
G.1 | 26000 |
ĐB | 388089 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 06/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 05, 05, 04 |
1 | 19 |
2 | 22 |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | 63, 65, 60 |
7 | 73, 74 |
8 | 89, 82 |
9 | 91, 95, 99, 93, 91 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 30/10/2024
G.8 | 43 |
G.7 | 091 |
G.6 | 6448 4919 7832 |
G.5 | 2270 |
G.4 | 14451 37303 05196 68214 44025 59594 22694 |
G.3 | 77657 91472 |
G.2 | 91477 |
G.1 | 23267 |
ĐB | 268642 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 30/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 14, 19 |
2 | 25 |
3 | 32 |
4 | 42, 48, 43 |
5 | 57, 51 |
6 | 67 |
7 | 77, 72, 70 |
8 | - |
9 | 96, 94, 94, 91 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 23/10/2024
G.8 | 78 |
G.7 | 547 |
G.6 | 6173 5798 1318 |
G.5 | 6481 |
G.4 | 34760 65943 13776 59035 70143 58021 47951 |
G.3 | 82842 19971 |
G.2 | 57615 |
G.1 | 33056 |
ĐB | 695165 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 23/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 18 |
2 | 21 |
3 | 35 |
4 | 42, 43, 43, 47 |
5 | 56, 51 |
6 | 65, 60 |
7 | 71, 76, 73, 78 |
8 | 81 |
9 | 98 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 16/10/2024
G.8 | 97 |
G.7 | 823 |
G.6 | 8261 7602 4778 |
G.5 | 9714 |
G.4 | 40328 19830 86096 37446 16629 78958 57833 |
G.3 | 45272 35929 |
G.2 | 42698 |
G.1 | 13109 |
ĐB | 377467 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 16/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 02 |
1 | 14 |
2 | 29, 28, 29, 23 |
3 | 30, 33 |
4 | 46 |
5 | 58 |
6 | 67, 61 |
7 | 72, 78 |
8 | - |
9 | 98, 96, 97 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 09/10/2024
G.8 | 31 |
G.7 | 693 |
G.6 | 8711 7560 9740 |
G.5 | 0386 |
G.4 | 43827 75480 22802 13574 95910 84753 28583 |
G.3 | 93755 50956 |
G.2 | 24551 |
G.1 | 59660 |
ĐB | 593381 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 09/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 10, 11 |
2 | 27 |
3 | 31 |
4 | 40 |
5 | 51, 55, 56, 53 |
6 | 60, 60 |
7 | 74 |
8 | 81, 80, 83, 86 |
9 | 93 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 02/10/2024
G.8 | 93 |
G.7 | 987 |
G.6 | 5390 9451 0596 |
G.5 | 2417 |
G.4 | 41772 85700 01511 87720 23917 63258 09998 |
G.3 | 63604 47626 |
G.2 | 13475 |
G.1 | 95081 |
ĐB | 497230 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 02/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 11, 17, 17 |
2 | 26, 20 |
3 | 30 |
4 | - |
5 | 58, 51 |
6 | - |
7 | 75, 72 |
8 | 81, 87 |
9 | 98, 90, 96, 93 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 25/09/2024
G.8 | 38 |
G.7 | 245 |
G.6 | 8963 6031 7396 |
G.5 | 9406 |
G.4 | 54138 25578 49367 61493 34632 72482 49976 |
G.3 | 73786 44669 |
G.2 | 77003 |
G.1 | 73082 |
ĐB | 614920 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 25/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 06 |
1 | - |
2 | 20 |
3 | 38, 32, 31, 38 |
4 | 45 |
5 | - |
6 | 69, 67, 63 |
7 | 78, 76 |
8 | 82, 86, 82 |
9 | 93, 96 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 18/09/2024
G.8 | 20 |
G.7 | 493 |
G.6 | 8840 7312 6699 |
G.5 | 1910 |
G.4 | 12430 24611 74638 88300 16987 67900 70031 |
G.3 | 33346 68722 |
G.2 | 66088 |
G.1 | 35892 |
ĐB | 687013 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 18/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 13, 11, 10, 12 |
2 | 22, 20 |
3 | 30, 38, 31 |
4 | 46, 40 |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | 88, 87 |
9 | 92, 99, 93 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 11/09/2024
G.8 | 13 |
G.7 | 201 |
G.6 | 6333 3586 3914 |
G.5 | 6715 |
G.4 | 14693 23444 73806 33969 67749 22968 50878 |
G.3 | 80195 93411 |
G.2 | 45162 |
G.1 | 46744 |
ĐB | 783120 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 11/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 01 |
1 | 11, 15, 14, 13 |
2 | 20 |
3 | 33 |
4 | 44, 44, 49 |
5 | - |
6 | 62, 69, 68 |
7 | 78 |
8 | 86 |
9 | 95, 93 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 04/09/2024
G.8 | 70 |
G.7 | 499 |
G.6 | 2735 8805 1064 |
G.5 | 1429 |
G.4 | 63849 48894 00420 43535 46701 38727 46645 |
G.3 | 54317 19386 |
G.2 | 39045 |
G.1 | 40779 |
ĐB | 406067 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 04/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 17 |
2 | 20, 27, 29 |
3 | 35, 35 |
4 | 45, 49, 45 |
5 | - |
6 | 67, 64 |
7 | 79, 70 |
8 | 86 |
9 | 94, 99 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 28/08/2024
G.8 | 65 |
G.7 | 842 |
G.6 | 9457 9504 7114 |
G.5 | 8806 |
G.4 | 50297 68373 53036 74647 24661 91043 98124 |
G.3 | 59726 24569 |
G.2 | 00302 |
G.1 | 95113 |
ĐB | 546658 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 28/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 06, 04 |
1 | 13, 14 |
2 | 26, 24 |
3 | 36 |
4 | 47, 43, 42 |
5 | 58, 57 |
6 | 69, 61, 65 |
7 | 73 |
8 | - |
9 | 97 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 21/08/2024
G.8 | 83 |
G.7 | 491 |
G.6 | 9362 8141 2494 |
G.5 | 4025 |
G.4 | 06334 47892 67371 92779 49417 83660 98093 |
G.3 | 67562 82958 |
G.2 | 15540 |
G.1 | 85691 |
ĐB | 893804 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 21/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 17 |
2 | 25 |
3 | 34 |
4 | 40, 41 |
5 | 58 |
6 | 62, 60, 62 |
7 | 71, 79 |
8 | 83 |
9 | 91, 92, 93, 94, 91 |