Soi cầu XSCT - Dự đoán xổ số Cần Thơ
+ Biên độ 6 ngày
- 38
- 34
- 81
- 40
- 40
- 86
- 46
- 10
- 95
- 94
- 93
- 92
- 90
- 90
- 89
- 88
- 88
- 87
- 85
- 85
- 84
- 84
- 82
- 82
- 80
- 79
- 77
- 76
- 76
- 75
- 73
- 71
- 70
- 70
- 66
- 65
- 56
- 54
- 50
- 50
- 49
- 42
- 42
- 42
- 36
- 32
- 30
- 22
- 16
- 16
- 15
- 14
- 12
- 09
- 04
- 01
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Cần Thơ
XSCT Thứ 4 » XSCT 14/05/2025
G.8 | 35 |
G.7 | 164 |
G.6 | 8246 2858 0630 |
G.5 | 6833 |
G.4 | 34769 16451 00861 74864 33216 43708 70326 |
G.3 | 98239 56784 |
G.2 | 78107 |
G.1 | 01007 |
ĐB | 478068 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 14/05/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 07, 08 |
1 | 16 |
2 | 26 |
3 | 39, 33, 30, 35 |
4 | 46 |
5 | 51, 58 |
6 | 68, 69, 61, 64, 64 |
7 | - |
8 | 84 |
9 | - |
XSCT Thứ 4 » XSCT 07/05/2025
G.8 | 85 |
G.7 | 273 |
G.6 | 8682 2225 9020 |
G.5 | 1950 |
G.4 | 93765 22542 66165 81596 26821 32371 86496 |
G.3 | 61919 25688 |
G.2 | 73462 |
G.1 | 38412 |
ĐB | 766176 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 07/05/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12, 19 |
2 | 21, 25, 20 |
3 | - |
4 | 42 |
5 | 50 |
6 | 62, 65, 65 |
7 | 76, 71, 73 |
8 | 88, 82, 85 |
9 | 96, 96 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 30/04/2025
G.8 | 97 |
G.7 | 373 |
G.6 | 6365 3044 4412 |
G.5 | 8399 |
G.4 | 45146 93428 70850 59541 03948 68871 48478 |
G.3 | 69962 50382 |
G.2 | 83173 |
G.1 | 98042 |
ĐB | 488973 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 30/04/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12 |
2 | 28 |
3 | - |
4 | 42, 46, 41, 48, 44 |
5 | 50 |
6 | 62, 65 |
7 | 73, 73, 71, 78, 73 |
8 | 82 |
9 | 99, 97 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 23/04/2025
G.8 | 23 |
G.7 | 490 |
G.6 | 1289 0277 1557 |
G.5 | 2892 |
G.4 | 19177 95781 92233 50747 82945 28661 82317 |
G.3 | 11066 71850 |
G.2 | 77913 |
G.1 | 17107 |
ĐB | 991647 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 23/04/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 17 |
2 | 23 |
3 | 33 |
4 | 47, 47, 45 |
5 | 50, 57 |
6 | 66, 61 |
7 | 77, 77 |
8 | 81, 89 |
9 | 92, 90 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 16/04/2025
G.8 | 00 |
G.7 | 266 |
G.6 | 7988 6245 0779 |
G.5 | 5571 |
G.4 | 35528 08481 07605 55866 84381 75844 33295 |
G.3 | 35839 93941 |
G.2 | 56824 |
G.1 | 30796 |
ĐB | 237494 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 16/04/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 00 |
1 | - |
2 | 24, 28 |
3 | 39 |
4 | 41, 44, 45 |
5 | - |
6 | 66, 66 |
7 | 71, 79 |
8 | 81, 81, 88 |
9 | 94, 96, 95 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 09/04/2025
G.8 | 11 |
G.7 | 054 |
G.6 | 4155 4686 7864 |
G.5 | 7989 |
G.4 | 77755 11906 71147 69387 86910 52937 31766 |
G.3 | 57128 33414 |
G.2 | 35828 |
G.1 | 38295 |
ĐB | 412855 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 09/04/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 14, 10, 11 |
2 | 28, 28 |
3 | 37 |
4 | 47 |
5 | 55, 55, 55, 54 |
6 | 66, 64 |
7 | - |
8 | 87, 89, 86 |
9 | 95 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 02/04/2025
G.8 | 16 |
G.7 | 197 |
G.6 | 5477 4142 1665 |
G.5 | 8084 |
G.4 | 50262 68761 19861 69665 56915 42762 19995 |
G.3 | 19169 50253 |
G.2 | 50861 |
G.1 | 52813 |
ĐB | 263401 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 02/04/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 13, 15, 16 |
2 | - |
3 | - |
4 | 42 |
5 | 53 |
6 | 61, 69, 62, 61, 61, 65, 62, 65 |
7 | 77 |
8 | 84 |
9 | 95, 97 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 26/03/2025
G.8 | 56 |
G.7 | 155 |
G.6 | 5656 6020 3755 |
G.5 | 5308 |
G.4 | 41450 49591 21736 58965 98497 80584 78888 |
G.3 | 93171 26873 |
G.2 | 12376 |
G.1 | 54446 |
ĐB | 740561 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 26/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | - |
2 | 20 |
3 | 36 |
4 | 46 |
5 | 50, 56, 55, 55, 56 |
6 | 61, 65 |
7 | 76, 71, 73 |
8 | 84, 88 |
9 | 91, 97 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 19/03/2025
G.8 | 92 |
G.7 | 176 |
G.6 | 8492 2598 3429 |
G.5 | 3530 |
G.4 | 03394 42473 32533 45397 10038 26587 02465 |
G.3 | 55880 47299 |
G.2 | 94531 |
G.1 | 31975 |
ĐB | 025567 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 19/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 29 |
3 | 31, 33, 38, 30 |
4 | - |
5 | - |
6 | 67, 65 |
7 | 75, 73, 76 |
8 | 80, 87 |
9 | 99, 94, 97, 92, 98, 92 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 12/03/2025
G.8 | 24 |
G.7 | 441 |
G.6 | 1539 7923 0670 |
G.5 | 5877 |
G.4 | 78953 59845 12409 46863 28004 80512 47569 |
G.3 | 05998 79103 |
G.2 | 69557 |
G.1 | 94087 |
ĐB | 052983 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 12/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 09, 04 |
1 | 12 |
2 | 23, 24 |
3 | 39 |
4 | 45, 41 |
5 | 57, 53 |
6 | 63, 69 |
7 | 77, 70 |
8 | 83, 87 |
9 | 98 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 08/01/2025
G.8 | 29 |
G.7 | 771 |
G.6 | 5912 4841 4582 |
G.5 | 9379 |
G.4 | 77713 41134 75772 02621 19260 89319 89420 |
G.3 | 14453 10906 |
G.2 | 36759 |
G.1 | 56875 |
ĐB | 608713 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 08/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 13, 19, 12 |
2 | 21, 20, 29 |
3 | 34 |
4 | 41 |
5 | 59, 53 |
6 | 60 |
7 | 75, 72, 79, 71 |
8 | 82 |
9 | - |
XSCT Thứ 4 » XSCT 01/01/2025
G.8 | 20 |
G.7 | 248 |
G.6 | 4599 5106 1516 |
G.5 | 0470 |
G.4 | 50132 41244 54297 56461 75982 72866 22524 |
G.3 | 98447 69529 |
G.2 | 79638 |
G.1 | 02899 |
ĐB | 361511 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 01/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11, 16 |
2 | 29, 24, 20 |
3 | 38, 32 |
4 | 47, 44, 48 |
5 | - |
6 | 61, 66 |
7 | 70 |
8 | 82 |
9 | 99, 97, 99 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 25/12/2024
G.8 | 23 |
G.7 | 349 |
G.6 | 5577 0343 7645 |
G.5 | 9048 |
G.4 | 77632 92163 66907 48205 27409 71759 87141 |
G.3 | 31143 63017 |
G.2 | 86781 |
G.1 | 19421 |
ĐB | 784240 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 25/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 05, 09 |
1 | 17 |
2 | 21, 23 |
3 | 32 |
4 | 40, 43, 41, 48, 43, 45, 49 |
5 | 59 |
6 | 63 |
7 | 77 |
8 | 81 |
9 | - |
XSCT Thứ 4 » XSCT 18/12/2024
G.8 | 68 |
G.7 | 790 |
G.6 | 0864 3557 7580 |
G.5 | 6045 |
G.4 | 88102 28128 46771 92211 03377 30404 01147 |
G.3 | 21520 99628 |
G.2 | 65195 |
G.1 | 44659 |
ĐB | 983776 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 18/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 11 |
2 | 20, 28, 28 |
3 | - |
4 | 47, 45 |
5 | 59, 57 |
6 | 64, 68 |
7 | 76, 71, 77 |
8 | 80 |
9 | 95, 90 |