XSMN - SXMN - KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 97 | 68 | 
| G.7 | 470 | 707 | 977 | 
| G.6 | 9219 2090 2331 | 4392 7064 6363 | 7938 4354 9899 | 
| G.5 | 8150 | 9436 | 6733 | 
| G.4 | 29828 21038 67916 82569 72430 28831 41836 | 56904 44014 72035 91547 38164 13713 21838 | 64508 16101 53018 05299 25090 22306 63470 | 
| G.3 | 11564 22236 | 89961 11372 | 79587 18459 | 
| G.2 | 61431 | 18933 | 01527 | 
| G.1 | 32931 | 30149 | 26065 | 
| G.ĐB | 045224 | 227911 | 222305 | 
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 30/10/2025
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | - | 
| 1 | 16, 19, 14 | 
| 2 | 24, 28 | 
| 3 | 31, 31, 36, 38, 30, 31, 36, 31 | 
| 4 | - | 
| 5 | 50 | 
| 6 | 64, 69 | 
| 7 | 70 | 
| 8 | - | 
| 9 | 90 | 
Lô tô An Giang Thứ 5, 30/10/2025
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 04, 07 | 
| 1 | 11, 14, 13 | 
| 2 | - | 
| 3 | 33, 35, 38, 36 | 
| 4 | 49, 47 | 
| 5 | - | 
| 6 | 61, 64, 64, 63 | 
| 7 | 72 | 
| 8 | - | 
| 9 | 92, 97 | 
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 30/10/2025
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 05, 08, 01, 06 | 
| 1 | 18 | 
| 2 | 27 | 
| 3 | 33, 38 | 
| 4 | - | 
| 5 | 59, 54 | 
| 6 | 65, 68 | 
| 7 | 70, 77 | 
| 8 | 87 | 
| 9 | 99, 90, 99 | 
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
| XSTN | XSAG | XSBTH | 
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 54 | 34 | 
| G.7 | 260 | 524 | 209 | 
| G.6 | 3969 5356 1840 | 8426 3603 6850 | 3244 8110 6035 | 
| G.5 | 1486 | 8934 | 2640 | 
| G.4 | 96063 10557 40008 49401 53672 07061 65540 | 14831 34140 83726 10729 18594 59274 69867 | 87151 33046 46615 95554 56501 91036 30836 | 
| G.3 | 76069 26565 | 81033 07449 | 07555 25167 | 
| G.2 | 27823 | 01240 | 55879 | 
| G.1 | 53665 | 79281 | 91232 | 
| G.ĐB | 630038 | 634611 | 274359 | 
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 29/10/2025
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 08, 01 | 
| 1 | 18 | 
| 2 | 23 | 
| 3 | 38 | 
| 4 | 40, 40 | 
| 5 | 57, 56 | 
| 6 | 65, 69, 65, 63, 61, 69, 60 | 
| 7 | 72 | 
| 8 | 86 | 
| 9 | - | 
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 29/10/2025
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 03 | 
| 1 | 11 | 
| 2 | 26, 29, 26, 24 | 
| 3 | 33, 31, 34 | 
| 4 | 40, 49, 40 | 
| 5 | 50, 54 | 
| 6 | 67 | 
| 7 | 74 | 
| 8 | 81 | 
| 9 | 94 | 
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 29/10/2025
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 01, 09 | 
| 1 | 15, 10 | 
| 2 | - | 
| 3 | 32, 36, 36, 35, 34 | 
| 4 | 46, 40, 44 | 
| 5 | 59, 55, 51, 54 | 
| 6 | 67 | 
| 7 | 79 | 
| 8 | - | 
| 9 | - | 
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
| XSDN | XSCT | XSST | 
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 03 | 90 | 
| G.7 | 495 | 847 | 030 | 
| G.6 | 2190 5939 6513 | 0138 7452 0002 | 4597 7014 6174 | 
| G.5 | 1937 | 7680 | 5655 | 
| G.4 | 87914 05295 00678 50795 00149 60652 80093 | 37344 22040 81466 22032 71330 35713 27298 | 09228 11945 18406 04981 16374 93179 24482 | 
| G.3 | 71749 15020 | 79747 69148 | 01145 72606 | 
| G.2 | 03225 | 93188 | 09136 | 
| G.1 | 74172 | 13193 | 13964 | 
| G.ĐB | 450066 | 630243 | 314521 | 
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 28/10/2025
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | - | 
| 1 | 14, 13 | 
| 2 | 25, 20 | 
| 3 | 37, 39, 30 | 
| 4 | 49, 49 | 
| 5 | 52 | 
| 6 | 66 | 
| 7 | 72, 78 | 
| 8 | - | 
| 9 | 95, 95, 93, 90, 95 | 
Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 28/10/2025
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 02, 03 | 
| 1 | 13 | 
| 2 | - | 
| 3 | 32, 30, 38 | 
| 4 | 43, 47, 48, 44, 40, 47 | 
| 5 | 52 | 
| 6 | 66 | 
| 7 | - | 
| 8 | 88, 80 | 
| 9 | 93, 98 | 
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 28/10/2025
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 06, 06 | 
| 1 | 14 | 
| 2 | 21, 28 | 
| 3 | 36, 30 | 
| 4 | 45, 45 | 
| 5 | 55 | 
| 6 | 64 | 
| 7 | 74, 79, 74 | 
| 8 | 81, 82 | 
| 9 | 97, 90 | 
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh KQXS theo tỉnh miền Nam hôm nay:
| XSBTR | XSVT | XSBL | 
| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 92 | 10 | 
| G.7 | 661 | 544 | 013 | 
| G.6 | 8176 7642 5543 | 4061 2003 2254 | 7656 0847 3101 | 
| G.5 | 4452 | 3369 | 1339 | 
| G.4 | 35787 14903 86604 34679 21781 21988 14568 | 01398 27476 95501 30066 10357 43231 52664 | 01239 86908 05703 67553 68535 78280 57693 | 
| G.3 | 57607 21883 | 12352 72835 | 61758 13636 | 
| G.2 | 96309 | 06755 | 51268 | 
| G.1 | 80452 | 23241 | 84271 | 
| G.ĐB | 586769 | 278861 | 206663 | 
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 27/10/2025
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 09, 07, 03, 04 | 
| 1 | - | 
| 2 | - | 
| 3 | - | 
| 4 | 42, 43 | 
| 5 | 52, 52, 55 | 
| 6 | 69, 68, 61 | 
| 7 | 79, 76 | 
| 8 | 83, 87, 81, 88 | 
| 9 | - | 
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 27/10/2025
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 01, 03 | 
| 1 | - | 
| 2 | - | 
| 3 | 35, 31 | 
| 4 | 41, 44 | 
| 5 | 55, 52, 57, 54 | 
| 6 | 61, 66, 64, 69, 61 | 
| 7 | 76 | 
| 8 | - | 
| 9 | 98, 92 | 
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 27/10/2025
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 08, 03, 01 | 
| 1 | 13, 10 | 
| 2 | - | 
| 3 | 36, 39, 35, 39 | 
| 4 | 47 | 
| 5 | 58, 53, 56 | 
| 6 | 63, 68 | 
| 7 | 71 | 
| 8 | 80 | 
| 9 | 93 | 
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 96 | 55 | 
| G.7 | 843 | 827 | 388 | 
| G.6 | 8213 5668 7280 | 1138 4403 2944 | 8115 4332 8395 | 
| G.5 | 1961 | 3792 | 6992 | 
| G.4 | 35442 75049 78436 01354 26943 12928 53790 | 88221 47085 01060 21299 38054 43511 94566 | 18428 41543 05465 52298 89680 89932 98159 | 
| G.3 | 91919 26373 | 04911 06696 | 70015 17204 | 
| G.2 | 62307 | 51253 | 89905 | 
| G.1 | 01337 | 66790 | 98323 | 
| G.ĐB | 355080 | 536989 | 351920 | 
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 26/10/2025
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 07 | 
| 1 | 19, 13 | 
| 2 | 28 | 
| 3 | 37, 36, 33 | 
| 4 | 42, 49, 43, 43 | 
| 5 | 54 | 
| 6 | 61, 68 | 
| 7 | 73 | 
| 8 | 80, 80 | 
| 9 | 90 | 
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 26/10/2025
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 03 | 
| 1 | 11, 11 | 
| 2 | 21, 27 | 
| 3 | 38 | 
| 4 | 44 | 
| 5 | 53, 54 | 
| 6 | 60, 66 | 
| 7 | - | 
| 8 | 89, 85 | 
| 9 | 90, 96, 99, 92, 96 | 
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 26/10/2025
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 05, 04 | 
| 1 | 15, 15 | 
| 2 | 20, 23, 28 | 
| 3 | 32, 32 | 
| 4 | 43 | 
| 5 | 59, 55 | 
| 6 | 65 | 
| 7 | - | 
| 8 | 80, 88 | 
| 9 | 98, 92, 95 | 
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 35 | 33 | 25 | 
| G.7 | 367 | 124 | 913 | 091 | 
| G.6 | 8804 9443 6823 | 3998 6791 9123 | 3295 8514 0850 | 8746 0919 0609 | 
| G.5 | 9617 | 1310 | 6400 | 5548 | 
| G.4 | 71662 44287 56886 08893 19288 97699 12813 | 82914 60057 67506 02322 93910 73621 26764 | 19063 70030 86050 76598 92289 88371 23818 | 82578 97550 61046 61104 13370 16494 29296 | 
| G.3 | 32663 32110 | 67412 09385 | 66706 15666 | 59398 61058 | 
| G.2 | 60342 | 97731 | 80178 | 06799 | 
| G.1 | 38816 | 31867 | 72311 | 38098 | 
| G.ĐB | 016855 | 248337 | 651817 | 408671 | 
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 25/10/2025
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 04 | 
| 1 | 16, 10, 13, 17 | 
| 2 | 23 | 
| 3 | 34 | 
| 4 | 42, 43 | 
| 5 | 55 | 
| 6 | 63, 62, 67 | 
| 7 | - | 
| 8 | 87, 86, 88 | 
| 9 | 93, 99 | 
Lô tô Long An Thứ 7, 25/10/2025
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 06 | 
| 1 | 12, 14, 10, 10 | 
| 2 | 22, 21, 23, 24 | 
| 3 | 37, 31, 35 | 
| 4 | - | 
| 5 | 57 | 
| 6 | 67, 64 | 
| 7 | - | 
| 8 | 85 | 
| 9 | 98, 91 | 
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 25/10/2025
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 06, 00 | 
| 1 | 17, 11, 18, 14, 13 | 
| 2 | - | 
| 3 | 30, 33 | 
| 4 | - | 
| 5 | 50, 50 | 
| 6 | 66, 63 | 
| 7 | 78, 71 | 
| 8 | 89 | 
| 9 | 98, 95 | 
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 25/10/2025
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 04, 09 | 
| 1 | 19 | 
| 2 | 25 | 
| 3 | - | 
| 4 | 46, 48, 46 | 
| 5 | 58, 50 | 
| 6 | - | 
| 7 | 71, 78, 70 | 
| 8 | - | 
| 9 | 98, 99, 98, 94, 96, 91 | 
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 61 | 60 | 
| G.7 | 908 | 350 | 448 | 
| G.6 | 5858 4925 1590 | 5948 1808 7674 | 7975 0563 4570 | 
| G.5 | 4398 | 7411 | 2914 | 
| G.4 | 04500 69205 02371 20163 51905 07846 86094 | 08323 99669 07901 96241 46181 35490 18183 | 24161 17797 88036 76390 14127 91488 12388 | 
| G.3 | 39829 94618 | 91993 11348 | 76499 74346 | 
| G.2 | 66196 | 93148 | 61928 | 
| G.1 | 75411 | 67097 | 46013 | 
| G.ĐB | 478354 | 744050 | 941913 | 
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 24/10/2025
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 00, 05, 05, 08 | 
| 1 | 11, 18, 16 | 
| 2 | 29, 25 | 
| 3 | - | 
| 4 | 46 | 
| 5 | 54, 58 | 
| 6 | 63 | 
| 7 | 71 | 
| 8 | - | 
| 9 | 96, 94, 98, 90 | 
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 24/10/2025
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 01, 08 | 
| 1 | 11 | 
| 2 | 23 | 
| 3 | - | 
| 4 | 48, 48, 41, 48 | 
| 5 | 50, 50 | 
| 6 | 69, 61 | 
| 7 | 74 | 
| 8 | 81, 83 | 
| 9 | 97, 93, 90 | 
Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 24/10/2025
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | - | 
| 1 | 13, 13, 14 | 
| 2 | 28, 27 | 
| 3 | 36 | 
| 4 | 46, 48 | 
| 5 | - | 
| 6 | 61, 63, 60 | 
| 7 | 75, 70 | 
| 8 | 88, 88 | 
| 9 | 99, 97, 90 | 
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)
Kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) là kết quả quay thưởng của các Công ty xổ số kiến thiết (XSKTMN) khu vực miền Nam, được tổ chức quay thưởng vào lúc 16h10 hàng ngày. XSMN có 9 giải thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website Kqxs.blog của chúng tôi. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
- 
                    Lịch mở thưởng
                    - Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 
- 
                    Thông tin trên vé số miền Nam
                    - Số seri: 6 chữ số in ở góc trên bên trái của vé.
- Ngày mở thưởng: 3 chữ số in ở góc dưới bên trái của vé.
- Mã tỉnh/thành phố: 2 chữ số in ở góc dưới bên phải của vé.
- Số dự thưởng: 6 chữ số in ở giữa của vé.
 
- 
                    Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam
                    - Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
- 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
- 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.
 
- 
                    Thông tin khác
                    - Người chơi phải là công dân Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên.
- Vé xổ số phải còn nguyên vẹn, không bị rách, mất góc, tẩy xóa.
- Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng.
- Vé số được in trên giấy có chất lượng tốt, có hình ảnh, chữ viết rõ ràng.
- Số seri in liền mạch, không bị mờ, nhòe.
- Trên vé có mã tỉnh/thành phố, ngày mở thưởng được in rõ ràng.
 
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng | 
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 | 
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 | 
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 | 
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 | 
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 | 
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 | 
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 | 
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 | 
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 | 
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: KQXS
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!

