XSMN - SXMN - KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 82 | 87 |
| G.7 | 604 | 149 | 858 |
| G.6 | 3559 2240 6097 | 3453 4223 0281 | 3016 1095 9100 |
| G.5 | 4069 | 4607 | 3447 |
| G.4 | 99609 62348 81906 48084 34918 70270 78623 | 98380 04467 68600 50284 51260 10489 69497 | 39162 73566 71068 04822 43347 95481 39001 |
| G.3 | 50749 65783 | 37173 73562 | 40788 90447 |
| G.2 | 49962 | 60717 | 83970 |
| G.1 | 05073 | 07503 | 72617 |
| G.ĐB | 727511 | 902776 | 394184 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 29/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 06, 04 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | - |
| 4 | 49, 48, 40, 41 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 73, 70 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 97 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 29/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 00, 07 |
| 1 | 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | - |
| 4 | 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 67, 60 |
| 7 | 76, 73 |
| 8 | 80, 84, 89, 81, 82 |
| 9 | 97 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 29/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 00 |
| 1 | 17, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 47, 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 62, 66, 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84, 88, 81, 87 |
| 9 | 95 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
| XSAG | XSBTH | XSTN |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 43 | 93 |
| G.7 | 925 | 657 | 869 |
| G.6 | 0437 2444 2728 | 2764 6450 3176 | 4199 0241 2400 |
| G.5 | 9056 | 7677 | 3267 |
| G.4 | 72944 78191 31828 51117 09600 11085 24778 | 97996 22366 43836 91584 15958 13247 25488 | 14742 38965 72228 30262 17622 45932 51347 |
| G.3 | 01732 57045 | 56890 06162 | 59616 10238 |
| G.2 | 23492 | 30973 | 89012 |
| G.1 | 38970 | 31917 | 53048 |
| G.ĐB | 073937 | 283857 | 973923 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 28/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 04 |
| 1 | 17 |
| 2 | 28, 28, 25 |
| 3 | 37, 32, 37 |
| 4 | 45, 44, 44 |
| 5 | 56 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92, 91 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 28/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | - |
| 3 | 36 |
| 4 | 47, 43 |
| 5 | 57, 58, 50, 57 |
| 6 | 62, 66, 64 |
| 7 | 73, 77, 76 |
| 8 | 84, 88 |
| 9 | 90, 96 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 28/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 23, 28, 22 |
| 3 | 38, 32 |
| 4 | 48, 42, 47, 41 |
| 5 | - |
| 6 | 65, 62, 67, 69 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 99, 93 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
| XSCT | XSDN | XSST |
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 99 | 22 |
| G.7 | 329 | 695 | 886 |
| G.6 | 8292 8943 0723 | 7231 3643 8721 | 0901 3763 8145 |
| G.5 | 4452 | 0294 | 3233 |
| G.4 | 57356 41180 12098 91019 67221 39472 40177 | 57314 09525 72405 97535 40692 50400 89649 | 50994 61589 17397 01368 34501 64915 99538 |
| G.3 | 62120 21485 | 67624 01653 | 72387 26942 |
| G.2 | 45770 | 45533 | 26370 |
| G.1 | 35099 | 75394 | 04227 |
| G.ĐB | 195045 | 999081 | 319678 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 27/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19 |
| 2 | 20, 21, 23, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 43, 49 |
| 5 | 56, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 72, 77 |
| 8 | 85, 80 |
| 9 | 99, 98, 92 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 27/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 00 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 25, 21 |
| 3 | 33, 35, 31 |
| 4 | 49, 43 |
| 5 | 53 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 81 |
| 9 | 94, 92, 94, 95, 99 |
Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 27/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 01 |
| 1 | 15 |
| 2 | 27, 22 |
| 3 | 38, 33 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 68, 63 |
| 7 | 78, 70 |
| 8 | 87, 89, 86 |
| 9 | 94, 97 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh KQXS theo tỉnh miền Nam hôm nay:
| XSBL | XSBTR | XSVT |
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 29 | 57 | 20 |
| G.7 | 717 | 943 | 180 |
| G.6 | 6894 0740 7624 | 2462 9467 0605 | 1412 8086 7271 |
| G.5 | 3023 | 7290 | 6667 |
| G.4 | 25313 93962 12958 78124 08681 06616 71688 | 06204 23952 49076 11721 93900 00696 91792 | 64498 65882 89492 57156 00989 49158 85259 |
| G.3 | 28164 26311 | 49892 56013 | 66334 84631 |
| G.2 | 84937 | 31070 | 56143 |
| G.1 | 13984 | 55538 | 84622 |
| G.ĐB | 701276 | 180906 | 683111 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 26/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 13, 16, 17 |
| 2 | 24, 23, 24, 29 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40 |
| 5 | 58 |
| 6 | 64, 62 |
| 7 | 76 |
| 8 | 84, 81, 88 |
| 9 | 94 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 26/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 04, 00, 05 |
| 1 | 13 |
| 2 | 21 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 62, 67 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | - |
| 9 | 92, 96, 92, 90 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 26/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 12 |
| 2 | 22, 20 |
| 3 | 34, 31 |
| 4 | 43 |
| 5 | 56, 58, 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 71 |
| 8 | 82, 89, 86, 80 |
| 9 | 98, 92 |
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 23 | 57 |
| G.7 | 677 | 745 | 756 |
| G.6 | 9768 0940 6711 | 1733 0249 5246 | 1237 5859 0119 |
| G.5 | 7942 | 3681 | 7037 |
| G.4 | 63554 08923 70952 13448 39809 54965 25717 | 75657 63226 71207 72411 74503 69845 28967 | 63536 13164 19941 93874 15913 21453 97017 |
| G.3 | 14532 89609 | 56207 07402 | 71878 08928 |
| G.2 | 73478 | 96021 | 97959 |
| G.1 | 31381 | 83950 | 43176 |
| G.ĐB | 545527 | 641355 | 804455 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 25/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 09, 02 |
| 1 | 17, 11 |
| 2 | 27, 23 |
| 3 | 32 |
| 4 | 48, 42, 40 |
| 5 | 54, 52 |
| 6 | 65, 68 |
| 7 | 78, 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | - |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 25/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 02, 07, 03 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 26, 23 |
| 3 | 33 |
| 4 | 45, 49, 46, 45 |
| 5 | 55, 50, 57 |
| 6 | 67 |
| 7 | - |
| 8 | 81 |
| 9 | - |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 25/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 17, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 36, 37, 37 |
| 4 | 41 |
| 5 | 55, 59, 53, 59, 56, 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 76, 78, 74 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 52 | 16 | 34 |
| G.7 | 578 | 196 | 171 | 427 |
| G.6 | 9803 8739 2279 | 9920 1815 3755 | 6119 2795 5020 | 0225 0269 2506 |
| G.5 | 0376 | 9544 | 9643 | 1447 |
| G.4 | 62733 00208 10028 89236 05248 42487 07608 | 75176 24962 96985 57997 23260 69342 59915 | 39345 49428 83010 04246 44028 79716 57051 | 59352 53192 24300 18105 21869 99781 04275 |
| G.3 | 85308 80582 | 49182 37256 | 12367 82358 | 37435 68369 |
| G.2 | 52060 | 97035 | 55045 | 82824 |
| G.1 | 81564 | 42045 | 31065 | 91392 |
| G.ĐB | 450526 | 124594 | 724047 | 145400 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 24/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 08, 08, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 28, 22 |
| 3 | 33, 36, 39 |
| 4 | 48 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 60 |
| 7 | 76, 79, 78 |
| 8 | 82, 87 |
| 9 | - |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 24/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 15 |
| 2 | 20 |
| 3 | 35 |
| 4 | 45, 42, 44 |
| 5 | 56, 55, 52 |
| 6 | 62, 60 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 94, 97, 96 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 24/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 16, 19, 16 |
| 2 | 28, 28, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 45, 45, 46, 43 |
| 5 | 58, 51 |
| 6 | 65, 67 |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | 95 |
Lô tô Long An Thứ 7, 24/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 05, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 25, 27 |
| 3 | 35, 34 |
| 4 | 47 |
| 5 | 52 |
| 6 | 69, 69, 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81 |
| 9 | 92, 92 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 00 | 59 |
| G.7 | 340 | 923 | 425 |
| G.6 | 7858 7412 0053 | 4274 7750 9737 | 2243 8362 6622 |
| G.5 | 2528 | 4379 | 1225 |
| G.4 | 42025 96994 28554 54939 37518 90460 22250 | 73253 72911 78758 82827 68817 81726 88283 | 50064 61120 64669 04422 39717 64023 43304 |
| G.3 | 15974 76669 | 69588 90800 | 37749 03479 |
| G.2 | 97765 | 34509 | 56424 |
| G.1 | 81774 | 14377 | 06493 |
| G.ĐB | 206511 | 860646 | 042663 |
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 23/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 18, 12 |
| 2 | 25, 28, 23 |
| 3 | 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | 54, 50, 58, 53 |
| 6 | 65, 69, 60 |
| 7 | 74, 74 |
| 8 | - |
| 9 | 94 |
Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 23/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 00, 00 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 27, 26, 23 |
| 3 | 37 |
| 4 | 46 |
| 5 | 53, 58, 50 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 79, 74 |
| 8 | 88, 83 |
| 9 | - |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 23/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24, 20, 22, 23, 25, 22, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 49, 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 63, 64, 69, 62 |
| 7 | 79 |
| 8 | - |
| 9 | 93 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)
Kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) là kết quả quay thưởng của các Công ty xổ số kiến thiết (XSKTMN) khu vực miền Nam, được tổ chức quay thưởng vào lúc 16h10 hàng ngày. XSMN có 9 giải thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website Kqxs.blog của chúng tôi. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Thông tin trên vé số miền Nam
- Số seri: 6 chữ số in ở góc trên bên trái của vé.
- Ngày mở thưởng: 3 chữ số in ở góc dưới bên trái của vé.
- Mã tỉnh/thành phố: 2 chữ số in ở góc dưới bên phải của vé.
- Số dự thưởng: 6 chữ số in ở giữa của vé.
-
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
- 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
- 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.
-
Thông tin khác
- Người chơi phải là công dân Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên.
- Vé xổ số phải còn nguyên vẹn, không bị rách, mất góc, tẩy xóa.
- Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng.
- Vé số được in trên giấy có chất lượng tốt, có hình ảnh, chữ viết rõ ràng.
- Số seri in liền mạch, không bị mờ, nhòe.
- Trên vé có mã tỉnh/thành phố, ngày mở thưởng được in rõ ràng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: KQXS
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
