Soi cầu XSDT - Dự đoán xổ số Đồng Tháp
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                            + Biên độ 6 ngày
                                            
                                - 54
 - 38
 - 32
 - 10
 
- 96
 - 89
 - 85
 - 21
 - 04
 - 01
 
- 86
 - 81
 - 77
 - 76
 - 73
 - 64
 - 62
 - 57
 - 56
 - 56
 - 46
 - 26
 - 26
 - 25
 - 16
 - 15
 - 15
 - 14
 - 12
 - 12
 - 11
 - 08
 - 07
 
- 97
 - 94
 - 92
 - 92
 - 91
 - 87
 - 84
 - 83
 - 80
 - 74
 - 72
 - 67
 - 66
 - 60
 - 59
 - 58
 - 58
 - 52
 - 50
 - 50
 - 47
 - 44
 - 41
 - 40
 - 30
 - 28
 - 24
 - 24
 - 20
 - 20
 - 20
 - 19
 - 18
 - 18
 - 17
 - 06
 - 06
 - 00
 - 00
 - 00
 - 00
 - 00
 
                                    - Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
                                    
                                    - Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
                                    
                                    - Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
                                    
                                    - Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
                                
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
 - Xem thống kê Lô xiên miền Nam
 - Tham khảo Thống kê XSMN
 - Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
 
Chi tiết thống kê cầu xổ số Đồng Tháp
XSDT Thứ 2 » XSDT 03/11/2025
| G.8 | 24 | 
| G.7 | 740 | 
| G.6 | 0701 2001 7627 | 
| G.5 | 5969 | 
| G.4 | 65181 64720 45438 61624 15770 88874 70912 | 
| G.3 | 89228 55821 | 
| G.2 | 20092 | 
| G.1 | 27084 | 
| ĐB | 159591 | 
        Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 03/11/2025
        
            
    
    
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 01, 01 | 
| 1 | 12 | 
| 2 | 28, 21, 20, 24, 27, 24 | 
| 3 | 38 | 
| 4 | 40 | 
| 5 | - | 
| 6 | 69 | 
| 7 | 70, 74 | 
| 8 | 84, 81 | 
| 9 | 91, 92 | 
XSDT Thứ 2 » XSDT 27/10/2025
| G.8 | 92 | 
| G.7 | 544 | 
| G.6 | 4061 2003 2254 | 
| G.5 | 3369 | 
| G.4 | 01398 27476 95501 30066 10357 43231 52664 | 
| G.3 | 12352 72835 | 
| G.2 | 06755 | 
| G.1 | 23241 | 
| ĐB | 278861 | 
        Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 27/10/2025
        
            
    
    
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 01, 03 | 
| 1 | - | 
| 2 | - | 
| 3 | 35, 31 | 
| 4 | 41, 44 | 
| 5 | 55, 52, 57, 54 | 
| 6 | 61, 66, 64, 69, 61 | 
| 7 | 76 | 
| 8 | - | 
| 9 | 98, 92 | 
XSDT Thứ 2 » XSDT 20/10/2025
| G.8 | 74 | 
| G.7 | 665 | 
| G.6 | 8879 0951 3457 | 
| G.5 | 2672 | 
| G.4 | 62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 | 
| G.3 | 43650 19628 | 
| G.2 | 93914 | 
| G.1 | 84774 | 
| ĐB | 454826 | 
        Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 20/10/2025
        
            
    
    
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 02 | 
| 1 | 14, 14 | 
| 2 | 26, 28 | 
| 3 | 37 | 
| 4 | 40 | 
| 5 | 50, 51, 57 | 
| 6 | 60, 65 | 
| 7 | 74, 72, 79, 74 | 
| 8 | 81 | 
| 9 | 95 | 
XSDT Thứ 2 » XSDT 13/10/2025
| G.8 | 84 | 
| G.7 | 119 | 
| G.6 | 5946 6087 2941 | 
| G.5 | 1715 | 
| G.4 | 17605 48075 34159 16450 99161 76138 72971 | 
| G.3 | 48170 41946 | 
| G.2 | 87476 | 
| G.1 | 48764 | 
| ĐB | 748614 | 
        Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 13/10/2025
        
            
    
    
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 05 | 
| 1 | 14, 15, 19 | 
| 2 | - | 
| 3 | 38 | 
| 4 | 46, 46, 41 | 
| 5 | 59, 50 | 
| 6 | 64, 61 | 
| 7 | 76, 70, 75, 71 | 
| 8 | 87, 84 | 
| 9 | - | 
XSDT Thứ 2 » XSDT 06/10/2025
| G.8 | 92 | 
| G.7 | 613 | 
| G.6 | 6541 6332 0478 | 
| G.5 | 5523 | 
| G.4 | 75874 77564 06773 44162 41237 08626 36238 | 
| G.3 | 86807 50903 | 
| G.2 | 38435 | 
| G.1 | 52038 | 
| ĐB | 031115 | 
        Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 06/10/2025
        
            
    
    
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 07, 03 | 
| 1 | 15, 13 | 
| 2 | 26, 23 | 
| 3 | 38, 35, 37, 38, 32 | 
| 4 | 41 | 
| 5 | - | 
| 6 | 64, 62 | 
| 7 | 74, 73, 78 | 
| 8 | - | 
| 9 | 92 | 
XSDT Thứ 2 » XSDT 29/09/2025
| G.8 | 38 | 
| G.7 | 851 | 
| G.6 | 0742 5038 5576 | 
| G.5 | 3601 | 
| G.4 | 73750 48483 05338 72287 74164 86606 73252 | 
| G.3 | 63719 27414 | 
| G.2 | 90130 | 
| G.1 | 38491 | 
| ĐB | 570026 | 
        Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 29/09/2025
        
            
    
    
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 06, 01 | 
| 1 | 19, 14 | 
| 2 | 26 | 
| 3 | 30, 38, 38, 38 | 
| 4 | 42 | 
| 5 | 50, 52, 51 | 
| 6 | 64 | 
| 7 | 76 | 
| 8 | 83, 87 | 
| 9 | 91 | 
XSDT Thứ 2 » XSDT 22/09/2025
| G.8 | 48 | 
| G.7 | 190 | 
| G.6 | 8705 0576 7611 | 
| G.5 | 4440 | 
| G.4 | 96874 00168 87150 31541 68566 25415 66233 | 
| G.3 | 74058 81383 | 
| G.2 | 35656 | 
| G.1 | 38273 | 
| ĐB | 767276 | 
        Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 22/09/2025
        
            
    
    
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 05 | 
| 1 | 15, 11 | 
| 2 | - | 
| 3 | 33 | 
| 4 | 41, 40, 48 | 
| 5 | 56, 58, 50 | 
| 6 | 68, 66 | 
| 7 | 76, 73, 74, 76 | 
| 8 | 83 | 
| 9 | 90 | 
XSDT Thứ 2 » XSDT 15/09/2025
| G.8 | 73 | 
| G.7 | 836 | 
| G.6 | 4033 7337 4432 | 
| G.5 | 2734 | 
| G.4 | 20299 69403 33976 68802 32092 06796 75616 | 
| G.3 | 11113 29677 | 
| G.2 | 51812 | 
| G.1 | 58235 | 
| ĐB | 958227 | 
        Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 15/09/2025
        
            
    
    
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 03, 02 | 
| 1 | 12, 13, 16 | 
| 2 | 27 | 
| 3 | 35, 34, 33, 37, 32, 36 | 
| 4 | - | 
| 5 | - | 
| 6 | - | 
| 7 | 77, 76, 73 | 
| 8 | - | 
| 9 | 99, 92, 96 | 
XSDT Thứ 2 » XSDT 08/09/2025
| G.8 | 09 | 
| G.7 | 638 | 
| G.6 | 4621 2922 2175 | 
| G.5 | 4286 | 
| G.4 | 36062 45284 24532 18265 59133 27760 42473 | 
| G.3 | 51846 22949 | 
| G.2 | 02360 | 
| G.1 | 05568 | 
| ĐB | 209260 | 
        Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 08/09/2025
        
            
    
    
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 09 | 
| 1 | - | 
| 2 | 21, 22 | 
| 3 | 32, 33, 38 | 
| 4 | 46, 49 | 
| 5 | - | 
| 6 | 60, 68, 60, 62, 65, 60 | 
| 7 | 73, 75 | 
| 8 | 84, 86 | 
| 9 | - | 
XSDT Thứ 2 » XSDT 01/09/2025
| G.8 | 13 | 
| G.7 | 571 | 
| G.6 | 1881 9539 2487 | 
| G.5 | 4668 | 
| G.4 | 18901 80193 51230 97860 59000 55492 42288 | 
| G.3 | 93316 68785 | 
| G.2 | 56756 | 
| G.1 | 54354 | 
| ĐB | 971442 | 
        Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 01/09/2025
        
            
    
    
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 01, 00 | 
| 1 | 16, 13 | 
| 2 | - | 
| 3 | 30, 39 | 
| 4 | 42 | 
| 5 | 54, 56 | 
| 6 | 60, 68 | 
| 7 | 71 | 
| 8 | 85, 88, 81, 87 | 
| 9 | 93, 92 | 
XSDT Thứ 2 » XSDT 25/08/2025
| G.8 | 75 | 
| G.7 | 576 | 
| G.6 | 1828 4370 4398 | 
| G.5 | 0243 | 
| G.4 | 91088 26329 10316 61631 65036 11655 99968 | 
| G.3 | 99870 88336 | 
| G.2 | 24409 | 
| G.1 | 81099 | 
| ĐB | 624464 | 
        Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 25/08/2025
        
            
    
    
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 09 | 
| 1 | 16 | 
| 2 | 29, 28 | 
| 3 | 36, 31, 36 | 
| 4 | 43 | 
| 5 | 55 | 
| 6 | 64, 68 | 
| 7 | 70, 70, 76, 75 | 
| 8 | 88 | 
| 9 | 99, 98 | 
XSDT Thứ 2 » XSDT 18/08/2025
| G.8 | 22 | 
| G.7 | 190 | 
| G.6 | 9539 7853 5393 | 
| G.5 | 5713 | 
| G.4 | 04536 37657 05484 85255 90500 04099 78392 | 
| G.3 | 27725 11976 | 
| G.2 | 92602 | 
| G.1 | 10804 | 
| ĐB | 756396 | 
        Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 18/08/2025
        
            
    
    
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 04, 02, 00 | 
| 1 | 13 | 
| 2 | 25, 22 | 
| 3 | 36, 39 | 
| 4 | - | 
| 5 | 57, 55, 53 | 
| 6 | - | 
| 7 | 76 | 
| 8 | 84 | 
| 9 | 96, 99, 92, 93, 90 | 
XSDT Thứ 2 » XSDT 11/08/2025
| G.8 | 53 | 
| G.7 | 462 | 
| G.6 | 9492 0626 0799 | 
| G.5 | 9379 | 
| G.4 | 86674 99817 72029 51203 22262 63922 68175 | 
| G.3 | 07935 05300 | 
| G.2 | 05243 | 
| G.1 | 95826 | 
| ĐB | 501282 | 
        Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 11/08/2025
        
            
    
    
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 00, 03 | 
| 1 | 17 | 
| 2 | 26, 29, 22, 26 | 
| 3 | 35 | 
| 4 | 43 | 
| 5 | 53 | 
| 6 | 62, 62 | 
| 7 | 74, 75, 79 | 
| 8 | 82 | 
| 9 | 92, 99 | 
XSDT Thứ 2 » XSDT 04/08/2025
| G.8 | 37 | 
| G.7 | 161 | 
| G.6 | 1233 0185 7290 | 
| G.5 | 5601 | 
| G.4 | 06911 78064 78200 05083 97698 26797 42028 | 
| G.3 | 16318 38638 | 
| G.2 | 47844 | 
| G.1 | 72001 | 
| ĐB | 415394 | 
        Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 04/08/2025
        
            
    
    
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 01, 00, 01 | 
| 1 | 18, 11 | 
| 2 | 28 | 
| 3 | 38, 33, 37 | 
| 4 | 44 | 
| 5 | - | 
| 6 | 64, 61 | 
| 7 | - | 
| 8 | 83, 85 | 
| 9 | 94, 98, 97, 90 | 
