Soi cầu XSDT - Dự đoán xổ số Đồng Tháp
+ Biên độ 9 ngày
- 74
- 80
- 89
- 84
- 54
- 47
- 96
- 94
- 50
- 28
- 09
- 04
- 99
- 99
- 98
- 98
- 97
- 97
- 95
- 93
- 92
- 88
- 85
- 85
- 85
- 82
- 77
- 77
- 75
- 65
- 62
- 59
- 59
- 57
- 57
- 55
- 55
- 55
- 53
- 53
- 52
- 52
- 51
- 49
- 42
- 39
- 29
- 29
- 29
- 29
- 26
- 25
- 25
- 23
- 14
- 12
- 10
- 08
- 02
- 02
- 02
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Đồng Tháp
XSDT Thứ 2 » XSDT 11/08/2025
G.8 | 53 |
G.7 | 462 |
G.6 | 9492 0626 0799 |
G.5 | 9379 |
G.4 | 86674 99817 72029 51203 22262 63922 68175 |
G.3 | 07935 05300 |
G.2 | 05243 |
G.1 | 95826 |
ĐB | 501282 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 11/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 03 |
1 | 17 |
2 | 26, 29, 22, 26 |
3 | 35 |
4 | 43 |
5 | 53 |
6 | 62, 62 |
7 | 74, 75, 79 |
8 | 82 |
9 | 92, 99 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 04/08/2025
G.8 | 37 |
G.7 | 161 |
G.6 | 1233 0185 7290 |
G.5 | 5601 |
G.4 | 06911 78064 78200 05083 97698 26797 42028 |
G.3 | 16318 38638 |
G.2 | 47844 |
G.1 | 72001 |
ĐB | 415394 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 04/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 00, 01 |
1 | 18, 11 |
2 | 28 |
3 | 38, 33, 37 |
4 | 44 |
5 | - |
6 | 64, 61 |
7 | - |
8 | 83, 85 |
9 | 94, 98, 97, 90 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 28/07/2025
G.8 | 33 |
G.7 | 713 |
G.6 | 6847 9901 3527 |
G.5 | 6214 |
G.4 | 00518 97128 27624 89299 62769 22008 23368 |
G.3 | 91146 87089 |
G.2 | 29990 |
G.1 | 12364 |
ĐB | 862710 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 28/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 01 |
1 | 10, 18, 14, 13 |
2 | 28, 24, 27 |
3 | 33 |
4 | 46, 47 |
5 | - |
6 | 64, 69, 68 |
7 | - |
8 | 89 |
9 | 90, 99 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 21/07/2025
G.8 | 41 |
G.7 | 158 |
G.6 | 6696 5223 0657 |
G.5 | 8255 |
G.4 | 91232 67642 43402 83085 41427 16528 56912 |
G.3 | 04803 77145 |
G.2 | 98381 |
G.1 | 84292 |
ĐB | 117591 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 21/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 02 |
1 | 12 |
2 | 27, 28, 23 |
3 | 32 |
4 | 45, 42, 41 |
5 | 55, 57, 58 |
6 | - |
7 | - |
8 | 81, 85 |
9 | 91, 92, 96 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 14/07/2025
G.8 | 03 |
G.7 | 874 |
G.6 | 3560 3331 3179 |
G.5 | 3916 |
G.4 | 75801 81827 49258 69158 34116 09478 14708 |
G.3 | 77788 42976 |
G.2 | 97043 |
G.1 | 84107 |
ĐB | 018374 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 14/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 01, 08, 03 |
1 | 16, 16 |
2 | 27 |
3 | 31 |
4 | 43 |
5 | 58, 58 |
6 | 60 |
7 | 74, 76, 78, 79, 74 |
8 | 88 |
9 | - |
XSDT Thứ 2 » XSDT 07/07/2025
G.8 | 92 |
G.7 | 300 |
G.6 | 5729 6016 1237 |
G.5 | 1270 |
G.4 | 06040 87118 33224 32013 06403 55996 74886 |
G.3 | 60065 31448 |
G.2 | 89923 |
G.1 | 52413 |
ĐB | 521905 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 07/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03, 00 |
1 | 13, 18, 13, 16 |
2 | 23, 24, 29 |
3 | 37 |
4 | 48, 40 |
5 | - |
6 | 65 |
7 | 70 |
8 | 86 |
9 | 96, 92 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 30/06/2025
G.8 | 38 |
G.7 | 806 |
G.6 | 7121 1967 8614 |
G.5 | 7146 |
G.4 | 32052 63676 83509 28840 21963 68089 77548 |
G.3 | 28307 26127 |
G.2 | 71368 |
G.1 | 80336 |
ĐB | 515217 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 30/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 09, 06 |
1 | 17, 14 |
2 | 27, 21 |
3 | 36, 38 |
4 | 40, 48, 46 |
5 | 52 |
6 | 68, 63, 67 |
7 | 76 |
8 | 89 |
9 | - |
XSDT Thứ 2 » XSDT 23/06/2025
G.8 | 70 |
G.7 | 172 |
G.6 | 5606 1041 3176 |
G.5 | 7567 |
G.4 | 66816 34324 83005 33656 81946 87018 32907 |
G.3 | 64539 25762 |
G.2 | 23284 |
G.1 | 47997 |
ĐB | 614642 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 23/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 07, 06 |
1 | 16, 18 |
2 | 24 |
3 | 39 |
4 | 42, 46, 41 |
5 | 56 |
6 | 62, 67 |
7 | 76, 72, 70 |
8 | 84 |
9 | 97 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 16/06/2025
G.8 | 53 |
G.7 | 012 |
G.6 | 2625 9627 6150 |
G.5 | 2605 |
G.4 | 56560 91205 93108 11561 44586 14368 83820 |
G.3 | 55976 00502 |
G.2 | 78348 |
G.1 | 74553 |
ĐB | 163787 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 16/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 05, 08, 05 |
1 | 12 |
2 | 20, 25, 27 |
3 | - |
4 | 48 |
5 | 53, 50, 53 |
6 | 60, 61, 68 |
7 | 76 |
8 | 87, 86 |
9 | - |
XSDT Thứ 2 » XSDT 09/06/2025
G.8 | 33 |
G.7 | 654 |
G.6 | 8593 0610 8216 |
G.5 | 4230 |
G.4 | 17001 28946 68700 79120 09202 16121 68000 |
G.3 | 23980 91974 |
G.2 | 89268 |
G.1 | 32004 |
ĐB | 843515 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 09/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 01, 00, 02, 00 |
1 | 15, 10, 16 |
2 | 20, 21 |
3 | 30, 33 |
4 | 46 |
5 | 54 |
6 | 68 |
7 | 74 |
8 | 80 |
9 | 93 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 02/06/2025
G.8 | 25 |
G.7 | 253 |
G.6 | 2768 4181 2040 |
G.5 | 9653 |
G.4 | 90391 57010 76666 84481 29933 23101 26931 |
G.3 | 11639 26088 |
G.2 | 93954 |
G.1 | 85498 |
ĐB | 724424 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 02/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10 |
2 | 24, 25 |
3 | 39, 33, 31 |
4 | 40 |
5 | 54, 53, 53 |
6 | 66, 68 |
7 | - |
8 | 88, 81, 81 |
9 | 98, 91 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 26/05/2025
G.8 | 43 |
G.7 | 773 |
G.6 | 7782 7013 6162 |
G.5 | 7329 |
G.4 | 52148 36012 08040 43807 24904 28812 64905 |
G.3 | 22549 27296 |
G.2 | 71069 |
G.1 | 82478 |
ĐB | 003001 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 26/05/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 07, 04, 05 |
1 | 12, 12, 13 |
2 | 29 |
3 | - |
4 | 49, 48, 40, 43 |
5 | - |
6 | 69, 62 |
7 | 78, 73 |
8 | 82 |
9 | 96 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 19/05/2025
G.8 | 34 |
G.7 | 332 |
G.6 | 4890 2749 9054 |
G.5 | 3786 |
G.4 | 45430 19223 12982 17492 88928 16767 29967 |
G.3 | 34357 51047 |
G.2 | 34498 |
G.1 | 09889 |
ĐB | 701666 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 19/05/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 23, 28 |
3 | 30, 32, 34 |
4 | 47, 49 |
5 | 57, 54 |
6 | 66, 67, 67 |
7 | - |
8 | 89, 82, 86 |
9 | 98, 92, 90 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 12/05/2025
G.8 | 10 |
G.7 | 725 |
G.6 | 5443 0780 5757 |
G.5 | 4382 |
G.4 | 30210 00463 32171 86318 85994 53932 41960 |
G.3 | 67184 87146 |
G.2 | 23785 |
G.1 | 90304 |
ĐB | 697679 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 12/05/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 10, 18, 10 |
2 | 25 |
3 | 32 |
4 | 46, 43 |
5 | 57 |
6 | 63, 60 |
7 | 79, 71 |
8 | 85, 84, 82, 80 |
9 | 94 |